Agf Aarhus - Midtjylland
02 Eylül 2026 · 21:00 · Superliga
Agf Aarhus - Midtjylland maçında açılış oranlarına göre daha düşük fiyatlanan taraf Midtjylland (1,98); karşı taraf 2,97, beraberlik 3,44.
1,98 oranının ima ettiği olasılık %50,5'dir. Bu değer bahis marjını da içerir, dolayısıyla saf bir olasılık tahmini değildir.
Gol tarafında açılış oranları 2,5 ÜST yönünü daha düşük fiyatlamış (2,5 ALT 2,15 · 2,5 ÜST 1,50).
Bu maçın arşivde yalnızca açılış oranları bulunuyor; kapanış kaydı olmadığı için açılış → kapanış hareketi hesaplanamıyor.
Maç 0 - 2 sonuçlandı, ilk yarı 0 - 1.
Sonuç, Midtjylland tarafını daha düşük fiyatlayan açılış oranıyla aynı yönde gerçekleşti.
Bu özet, sayfadaki oranların düz anlatımıdır; bir tahmin ya da öneri değildir. Oranlar piyasa fiyatıdır ve maçın nasıl sonuçlanacağını göstermez.
- Ev Sahibi
- Agf Aarhus
- Deplasman
- Midtjylland
- Lig
- Superliga
- Ülke
- —
- Tarih
- 02.09.2026
- Saat
- 21:00
- Durum
- Tamamlandı
- Market Sayısı
- 39
Maç Oranları ve Marketler
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| MS 1 | 2.97 | — | — | OLMADI |
| MS X | 3.44 | — | — | OLMADI |
| MS 2 | 1.98 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| İY 1 | 3.45 | — | — | OLMADI |
| İY X | 2.27 | — | — | OLMADI |
| İY 2 | 2.50 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| İY 1,5 ALT | 1.47 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| İY 1,5 ÜST | 2.20 | — | — | OLMADI |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 ALT | 2.15 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| 2,5 ÜST | 1.50 | — | — | OLMADI |
| 3,5 ALT | 1.42 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| 3,5 ÜST | 2.33 | — | — | OLMADI |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| KG VAR | 1.44 | — | — | OLMADI |
| KG YOK | 2.29 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| Toplam Gol 0-1 | 4.50 | — | — | OLMADI |
| Toplam Gol 2-3 | 1.97 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| Toplam Gol 4-5 | 3.02 | — | — | OLMADI |
| Toplam Gol 6+ | 8.80 | — | — | OLMADI |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| İY/MS 1-1 | 4.85 | — | — | OLMADI |
| İY/MS 1-X | 13.60 | — | — | OLMADI |
| İY/MS 1-2 | 23.65 | — | — | OLMADI |
| İY/MS X-1 | 7.43 | — | — | OLMADI |
| İY/MS X-X | 5.68 | — | — | OLMADI |
| İY/MS X-2 | 5.50 | — | — | OLMADI |
| İY/MS 2-1 | 30.50 | — | — | OLMADI |
| İY/MS 2-X | 13.05 | — | — | OLMADI |
| İY/MS 2-2 | 3.04 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| H1-2 | 1.55 | — | — | — |
| H-0 | 3.95 | — | — | — |
| H2-3 | 3.47 | — | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| İ14 | 2.09 | — | — | — |
| OLMAZ | 16.75 | — | — | — |
| İ25 | 1.68 | — | — | — |
| 1 ve ALT | 8.38 | — | — | — |
| 0 ve ALT | 5.06 | — | — | — |
| 2 ve ALT | 6.04 | — | — | — |
| 1 ve ÜST | 4.34 | — | — | — |
| 0 ve ÜST | 9.33 | — | — | — |
| 2 ve ÜST | 2.81 | — | — | — |
- Maç Sonucu
- 2
- İlk Yarı
- 2
- u05
- ÜST
- 1,5 Alt/Üst
- ÜST
- 2,5 Alt/Üst
- ALT
- 3,5 Alt/Üst
- ALT
- u45
- ALT
- u55
- ALT
- iy05
- ÜST
- İY 1,5
- ALT
- iy25
- ALT
- ev05
- ALT
- ev15
- ALT
- ev25
- ALT
- ev35
- ALT
- dep05
- ÜST
- dep15
- ÜST
- dep25
- ALT
- dep35
- ALT
- iyEv05
- ALT
- iyEv15
- ALT
- iyEv25
- ALT
- iyDep05
- ÜST
- iyDep15
- ALT
- iyDep25
- ALT
- Karşılıklı Gol
- YOK
- iyKg
- YOK
- Çifte Şans 1-X
- YOK
- Çifte Şans 1-2
- VAR
- Çifte Şans X-2
- VAR
- iyCs1X
- YOK
- iyCs12
- VAR
- iyCsX2
- VAR
- Toplam Gol
- 2-3
- İY/MS
- 2/2
- tekCift
- ÇİFT
- iyTekCift
- TEK
Bu değerler yalnızca gerçek skordan türetilir; oranlara bakılmaz.
Bu maçın oranlarının geçmişte hangi sıklıkla gerçekleştiğini gösteren detaylı analiz üyelere özeldir.
Yukarıdaki açılış/kapanış oranları ve maç verileri herkese açıktır. Üyelik, aynı oran bandındaki geçmiş maçların gerçekleşme istatistiklerini açar.
- GRASSHOPPERS - ST. GALLEN02.09.2026 · 2 - 0
- LUZERN - VADUZ02.09.2026 · 2 - 1
- SALZBURG - RAPİD WİEN02.09.2026 · 5 - 1
- THUN - LAUSANNE02.09.2026 · 0 - 0
- BARNSLEY - BLACKPOOL02.09.2026 · 2 - 1
- BURTON ALBİON - WİMBLEDON02.09.2026 · 4 - 1
- LUTON TOWN - STOCKPORT02.09.2026 · 2 - 0
- MİLLWALL - WREXHAM02.09.2026 · 0 - 3