VERİ MERKEZİ
OranAnalizTV'nin veri temeli
Aşağıdaki rakamlar veritabanından her sayfa açılışında canlı okunur — tahmini değil, ölçülmüştür.
118.183
Kapanış Kaydı · 2025-01-01 → 2026-11-09
124.818
Açılış Kaydı · 2024-01-01 → 2026-11-10
AÇILIŞ ORANI NEDİR
Bir maç için piyasaya ilk sunulan orandır. Elimizdeki açılış verisi 2024-01-01 – 2026-11-10 aralığını kapsar.
KAPANIŞ ORANI NEDİR
Maç başlamadan hemen önceki son orandır. Kapanış verisi 2025-01-01 – 2026-11-09 aralığını kapsar.
TARİHSEL KAPSAM
1000+ lig kodu, 2025-01-01'dan bugüne kapanış arşivi. Lig kodları onaylı lig sözlüğüyle Türkçe lig ve ülke adlarına eşlenir; eşlemesi olmayan lig ham koduyla gösterilir.
MARKETLER
1X2, Alt/Üst (çoklu eşik), Karşılıklı Gol, Handikap, Çifte Şans ve toplam gol aralığı — hem maç sonu hem ilk yarı için.
Kapsam dışı: Elimizdeki veri, bir maç için tek bir kaynağın açılış ve kapanış anındaki oranını içerir — birden fazla bahis şirketinin oranlarını karşılaştırma imkânı vermez, ve sürekli/canlı bir oran hareketi akışı değildir. Bu sayfa, sahip olduğumuz veriyi olduğu gibi tanımlar; sahip olmadığımız yetenekleri iddia etmez.
KAPSAM
Veri kapsamı: yıllar ve ligler
Futbol maç ve oran arşivinin yıllara ve liglere göre dağılımı — canlı sorgudan.
| Yıl | Maç | Açılış oranlı | Kapanış oranlı | Skoru olan |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41.014 | 41.014 | 0 | 40.113 |
| 2025 | 73.786 | 45.009 | 65.438 | 71.802 |
| 2026 | 66.028 | 38.795 | 52.745 | 63.064 |
| Veri kümesi | Kayıt | Aralık |
|---|---|---|
| Basketbol maçları267 lig · periyot (çeyrek) skorları dahil | 24.315 biten maç | 2020-02-20 → 2026-11-07 |
| Korner istatistikleritakım bazında maç ve ilk yarı korner sayısı | 11.140 maç | 2017-04-09 → 2026-11-05 |
| Kart istatistikleritakım bazında sarı/kırmızı kart sayısı | 11.770 maç | 2022-11-28 → 2026-11-05 |
| Futbol maç sonuçları (API)tahmin sonuçlandırmada kullanılan skorlar | 39.755 maç | 2026-08-25 → 2026-11-06 |
| Lig | Kod | Maç | İlk → son maç |
|---|---|---|---|
| İspanya · Segunda Lig RFEF | İSPS | 3.252 | 2024-01-06 → 2026-11-07 |
| İngiltere · Ulusal Lig N/S | İKON | 2.844 | 2024-01-01 → 2026-11-07 |
| Dünya · Hazırlık Maçları | HAZ | 2.834 | 2024-01-04 → 2026-10-07 |
| İtalya · Serie C | İTSC | 2.573 | 2024-01-06 → 2026-11-07 |
| Almanya · Bölgesel Lig | ALBÖ | 2.519 | 2024-01-19 → 2026-05-16 |
| İngiltere · Non Lig Premier | İNGÜN | 2.334 | 2024-01-01 → 2026-11-07 |
| Arjantin · Birinci Ulusal Lig | ARJPN | 1.900 | 2024-02-02 → 2026-11-02 |
| İspanya · Primer Lig RFEF | İSPP | 1.886 | 2024-01-02 → 2026-11-07 |
| ABD · MLS | ABD | 1.569 | 2024-02-22 → 2026-11-02 |
| İngiltere · 2. Lig | İN2 | 1.519 | 2024-01-01 → 2026-11-03 |
| İngiltere · Championship | İNCH | 1.516 | 2024-01-01 → 2026-11-07 |
| İngiltere · 1. Lig | İN1 | 1.510 | 2024-01-01 → 2026-11-04 |
| İngiltere · Ulusal Lig | İNUL | 1.496 | 2024-01-01 → 2026-10-31 |
| Norveç · 3. Lig | NOR4 | 1.462 | 2025-03-29 → 2026-11-01 |
| İsveç · 2. Lig | İSVE2 | 1.381 | 2024-03-29 → 2026-10-18 |
| Arjantin · Premier Lig | ARJSL | 1.302 | 2024-05-11 → 2026-11-07 |
| Almanya · 3. Lig | AL3 | 1.257 | 2024-01-19 → 2026-11-07 |
| İspanya · Segunda Lig RFEF | İS4 | 1.254 | 2025-01-05 → 2026-11-01 |
| İspanya · LaLiga 2 | İSPL2 | 1.238 | 2024-01-12 → 2026-11-07 |
| Avrupa · Konferans Ligi | AVKL | 1.224 | 2024-02-15 → 2026-11-05 |
| Almanya · Bölgesel Lig | ALMBÖL | 1.100 | 2025-01-25 → 2026-11-07 |
| Brezilya · Serie A | BRESA | 1.082 | 2024-04-14 → 2026-11-07 |
| İngiltere · Non Lig Premier | İNKUZ | 1.074 | 2024-01-01 → 2026-11-07 |
| İspanya · LaLiga | İSPL1 | 1.065 | 2024-01-02 → 2026-11-07 |
| İngiltere · Premier Lig | İNP | 1.065 | 2024-01-01 → 2026-11-07 |
Toplam 1.000 lig kodu bulunur; lig adları onaylı lig sözlüğünden gelir. Lig bazında gol, 2,5 üst ve karşılıklı gol oranları için lig istatistikleri.
Aylık oran raporu: Ekim 2026 · Eylül 2026 · Ağustos 2026
Veri nasıl güncellenir?
- Açılış oranları: iddaa bülteninin açılış oranı dosyaları içe aktarıldıkça eklenir; maçın bültene ilk girdiği andaki oranlardır ve sonradan değiştirilmez.
- Kapanış / güncel oranlar: maç gününde saat başı güncellenir; maç başlamadan önceki son değer kapanış oranı olarak kalır.
- Skorlar: her gece biten maçların sonuçları işlenir; eksik kalanlar gün içinde yeniden denenir. Sonuç istatistikleri saklanmaz, skordan her seferinde yeniden hesaplanır.
- Korner, kart ve basketbol: maç listeleri ertesi gün için gece çekilir; maç sonrası istatistikler gece ve öğle turlarında sonuçlandırılır.
Veri sözlüğü
- Açılış oranı:
- Maçın bültene ilk girdiği andaki oran (OPENING fazı).
- Kapanış oranı:
- Maç başlamadan önceki son oran (CLOSING fazı).
- Oran hareketi (%):
- Kapanış oranının açılış oranına göre yüzde değişimi.
- MS:
- Maç sonucu: 1 ev sahibi, X beraberlik, 2 deplasman.
- İY / İY-MS:
- İlk yarı sonucu ve ilk yarı / maç sonu birleşik sonucu.
- Alt / Üst:
- Toplam golün belirtilen çizginin (0,5 · 1,5 · 2,5 · 3,5) altında ya da üstünde kalması.
- KG:
- Karşılıklı gol: iki takımın da gol atması (var) ya da atmaması (yok).
- Toplam gol aralığı:
- 0-1, 2-3, 4-5 ve 6+ gol aralıkları.
- Lig kodu:
- Bültendeki lig kısaltması; onaylı sözlükle lig adına eşlenir.
- Örneklem:
- Bir yüzdenin hesaplandığı tamamlanmış maç sayısı.
ÖRNEK KAYITLAR
Veri kümesinden örnek satırlar
| Tarih | Lig | Maç | Açılış 1 | Kapanış 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | İSPL1 | VALENCİA — REAL MADRİD | 8.52 | 9.59 |
| 2026-11-07 | İSPP | ZARAGOZA — HUESCA | 1.74 | 1.42 |
| 2026-11-07 | HOLL | EXCELSİOR — GO AHEAD EAGLES | 2.55 | 2.18 |
| 2026-11-07 | BELÇ | ANTWERP — LOMMEL SK | 1.73 | 1.64 |
| 2026-11-07 | İTSA | AS ROMA — SASSUOLO | 1.18 | 1.16 |
Tarihsel veri kümesi · Denetlendi: 2026-11-09
Verinin kullanımı: Ham oran ve skor kayıtları üçüncü taraf kaynaklardan derlenir ve bu site tarafından yeniden lisanslanmaz; türetilmiş istatistikler ise OranAnalizTV'nin kendi çalışmasıdır. Ayrıntılar için Veri Kullanım Koşulları sayfasına bakın.