Geçmiş test
Spor Toto Backtest
Her strateji, resmî Spor Toto haftalarında kupon kapanışındaki veriyle oynanmış gibi test edildi: kaç kolon 12, 13, 14, 15 bildi, kaç TL tuttu ve resmî ikramiyeyle ne getirdi.
Okumadan önce: getiri resmî kişi başı ikramiyeyle hesaplanır ve iyimser bir üst sınırdır; kolonlarımız havuza girseydi kişi başı tutar düşerdi. Olasılıklar bugünkü model kalibrasyonuyla üretildi. Geçmiş sonuç gelecek kazancı göstermez. Değerlendirilen hafta: 91 · birim kolon 10 TL · ölçüm 16 Eyl 2026 18:00
Sitenin 3 analiz kolonu
| Strateji | Hafta | Kolon/hafta | 12+ hafta | 13+ | 14+ | 15 | 12 · 13 · 14 · 15 bilen kolon | Maliyet | Getiri | Geri dönüş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analiz Kolonu 1 — Yüksek Güven | 50 | 864 | 27 | 14 | 3 | 0 | 448 · 76 · 6 · 0 | 432.000 TL | 204.128 TL | %47,3 |
| Analiz Kolonu 2 — Dengeli | 50 | 864 | 27 | 14 | 4 | 3 | 674 · 185 · 34 · 3 | 432.000 TL | 456.393 TL | %105,6 |
| Analiz Kolonu 3 — Farklılaşmış | 50 | 864 | 9 | 6 | 1 | 0 | 170 · 28 · 2 · 0 | 432.000 TL | 287.503 TL | %66,6 |
Klasik sistemler (tam açılım)
| Strateji | Hafta | Kolon/hafta | 12+ hafta | 13+ | 14+ | 15 | 12 · 13 · 14 · 15 bilen kolon | Maliyet | Getiri | Geri dönüş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 tek / 5 çifte / 3 kapalı | 50 | 864 | 27 | 14 | 3 | 0 | 448 · 76 · 6 · 0 | 432.000 TL | 204.128 TL | %47,3 |
| 6 tek / 6 çifte / 3 kapalı | 50 | 1.728 | 30 | 17 | 3 | 0 | 644 · 93 · 6 · 0 | 864.000 TL | 427.928 TL | %49,5 |
| 8 tek / 5 çifte / 2 kapalı | 50 | 288 | 20 | 8 | 3 | 0 | 247 · 56 · 6 · 0 | 144.000 TL | 64.124 TL | %44,5 |
| 9 tek / 5 çifte / 1 kapalı | 50 | 96 | 14 | 6 | 1 | 0 | 95 · 21 · 2 · 0 | 48.000 TL | 22.283 TL | %46,4 |
| 10 tek / 4 çifte / 1 kapalı | 50 | 48 | 9 | 3 | 1 | 0 | 46 · 13 · 2 · 0 | 24.000 TL | 10.798 TL | %45 |
| 11 tek / 3 çifte / 1 kapalı | 50 | 24 | 8 | 2 | 1 | 0 | 24 · 7 · 1 · 0 | 12.000 TL | 5.574 TL | %46,5 |
| 15 tek / 0 çifte / 0 kapalı | 50 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 · 0 · 0 · 0 | 500 TL | 99 TL | %19,8 |
Garantili sistemler
| Strateji | Hafta | Kolon/hafta | 12+ hafta | 13+ | 14+ | 15 | 12 · 13 · 14 · 15 bilen kolon | Maliyet | Getiri | Geri dönüş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/5/3 · 14 garanti | 50 | 104 | 17 | 6 | 0 | 0 | 55 · 10 · 0 · 0 | 52.000 TL | 32.711 TL | %62,9 |
| 7/5/3 · 13 garanti | 50 | 30 | 7 | 2 | 0 | 0 | 19 · 2 · 0 · 0 | 15.000 TL | 6.498 TL | %43,3 |
| 7/5/3 · 12 garanti | 50 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 · 0 · 0 · 0 | 4.500 TL | 308 TL | %6,8 |
| 6/6/3 · 14 garanti | 50 | 208 | 19 | 7 | 0 | 0 | 78 · 12 · 0 · 0 | 104.000 TL | 65.673 TL | %63,1 |
| 6/6/3 · 13 garanti | 50 | 50 | 13 | 2 | 1 | 0 | 25 · 2 · 1 · 0 | 25.000 TL | 12.303 TL | %49,2 |
| 5/6/4 · 13 garanti | 50 | 116 | 16 | 3 | 0 | 0 | 35 · 3 · 0 · 0 | 58.000 TL | 15.143 TL | %26,1 |
| 5/6/4 · 12 garanti | 50 | 34 | 9 | 2 | 0 | 0 | 12 · 2 · 0 · 0 | 17.000 TL | 9.238 TL | %54,3 |
Bütçe optimizasyonu
| Strateji | Hafta | Kolon/hafta | 12+ hafta | 13+ | 14+ | 15 | 12 · 13 · 14 · 15 bilen kolon | Maliyet | Getiri | Geri dönüş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bütçe optimizasyonu · 100 kolon | 50 | 78 | 9 | 3 | 1 | 0 | 19 · 7 · 1 · 0 | 39.180 TL | 16.580 TL | %42,3 |
| Bütçe optimizasyonu · 500 kolon | 50 | 412 | 23 | 3 | 1 | 0 | 47 · 8 · 1 · 0 | 206.100 TL | 116.089 TL | %56,3 |
Bu tablo nasıl okunur?
- 12+ hafta: en iyi kolonun en az 12 bildiği hafta sayısı.
- 12 · 13 · 14 · 15 bilen kolon: pencere boyunca o kademeyi tam tutturan kolonların toplamı; ikramiye kolon başına ödenir.
- Geri dönüş: getiri ÷ maliyet. %100'ün altı zarardır. İkramiye verisi olmayan haftalar bu orana girmez.
- Olasılık verisi eksik (15 maçın en az 12'sinde açılış oranı yok) ya da sonucu tamamlanmamış haftalar teste alınmaz.
Teste alınmayan 19 hafta
- 2025/2026 · 51. hafta — açılış oranı 10/15
- 2025/2026 · 50. hafta — açılış oranı 10/15
- 2025/2026 · 49. hafta — açılış oranı 11/15
- 2025/2026 · 46. hafta — açılış oranı 10/15
- 2025/2026 · 44. hafta — açılış oranı 8/15
- 2025/2026 · 43. hafta — açılış oranı 9/15
- 2025/2026 · 29. hafta — açılış oranı 0/15
- 2025/2026 · 15. hafta — açılış oranı 11/15
- 2025/2026 · 14. hafta — açılış oranı 6/15
- 2025/2026 · 5. hafta — açılış oranı 8/15
- 2024/2025 · 51. hafta — açılış oranı 11/15
- 2024/2025 · 50. hafta — açılış oranı 9/15
- 2024/2025 · 48. hafta — açılış oranı 10/15
- 2024/2025 · 46. hafta — açılış oranı 9/15
- 2024/2025 · 45. hafta — açılış oranı 11/15
- 2024/2025 · 44. hafta — açılış oranı 11/15
- 2024/2025 · 33. hafta — açılış oranı 11/15
- 2024/2025 · 21. hafta — açılış oranı 10/15
- 2024/2025 · 15. hafta — açılış oranı 11/15
Kendi seçimlerinizle kolon kurmak için Spor Toto formülleri.