Atlanta United - Orlando City
10 Eylül 2026 · 02:30 · Major League Soccer
Atlanta United - Orlando City maçında açılış oranlarına göre daha düşük fiyatlanan taraf Atlanta United (1,92); karşı taraf 2,98, beraberlik 3,63.
1,92 oranının ima ettiği olasılık %52,1'dir. Bu değer bahis marjını da içerir, dolayısıyla saf bir olasılık tahmini değildir.
Gol tarafında açılış oranları 2,5 ÜST yönünü daha düşük fiyatlamış (2,5 ALT 2,50 · 2,5 ÜST 1,37).
Bu maçın arşivde yalnızca açılış oranları bulunuyor; kapanış kaydı olmadığı için açılış → kapanış hareketi hesaplanamıyor.
Maç 2 - 3 sonuçlandı, ilk yarı 1 - 1.
Sonuç, açılışta daha düşük fiyatlanan tarafın aksine gerçekleşti.
Bu özet, sayfadaki oranların düz anlatımıdır; bir tahmin ya da öneri değildir. Oranlar piyasa fiyatıdır ve maçın nasıl sonuçlanacağını göstermez.
- Ev Sahibi
- Atlanta United
- Deplasman
- Orlando City
- Lig
- Major League Soccer
- Ülke
- —
- Tarih
- 10.09.2026
- Saat
- 02:30
- Durum
- Tamamlandı
- Market Sayısı
- 39
Maç Oranları ve Marketler
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| MS 1 | 1.92 | — | — | OLMADI |
| MS X | 3.63 | — | — | OLMADI |
| MS 2 | 2.98 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| İY 1 | 2.38 | — | — | OLMADI |
| İY X | 2.39 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| İY 2 | 3.39 | — | — | OLMADI |
| İY 1,5 ALT | 1.59 | — | — | OLMADI |
| İY 1,5 ÜST | 1.99 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 ALT | 2.50 | — | — | OLMADI |
| 2,5 ÜST | 1.37 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| 3,5 ALT | 1.58 | — | — | OLMADI |
| 3,5 ÜST | 2.00 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| KG VAR | 1.35 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| KG YOK | 2.58 | — | — | OLMADI |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| Toplam Gol 0-1 | 5.60 | — | — | OLMADI |
| Toplam Gol 2-3 | 2.09 | — | — | OLMADI |
| Toplam Gol 4-5 | 2.74 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| Toplam Gol 6+ | 6.51 | — | — | OLMADI |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| İY/MS 1-1 | 2.88 | — | — | OLMADI |
| İY/MS 1-X | 12.95 | — | — | OLMADI |
| İY/MS 1-2 | 29.00 | — | — | OLMADI |
| İY/MS X-1 | 5.58 | — | — | OLMADI |
| İY/MS X-X | 6.32 | — | — | OLMADI |
| İY/MS X-2 | 7.80 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| İY/MS 2-1 | 21.85 | — | — | OLMADI |
| İY/MS 2-X | 13.50 | — | — | OLMADI |
| İY/MS 2-2 | 4.81 | — | — | OLMADI |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| H1-2 | 3.20 | — | — | — |
| H-0 | 4.04 | — | — | — |
| H2-3 | 1.59 | — | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| İ14 | 1.65 | — | — | — |
| OLMAZ | 21.95 | — | — | — |
| İ25 | 2.08 | — | — | — |
| 1 ve ALT | 6.96 | — | — | — |
| 0 ve ALT | 5.92 | — | — | — |
| 2 ve ALT | 9.96 | — | — | — |
| 1 ve ÜST | 2.53 | — | — | — |
| 0 ve ÜST | 8.31 | — | — | — |
| 2 ve ÜST | 4.06 | — | — | — |
- Maç Sonucu
- 2
- İlk Yarı
- X
- u05
- ÜST
- 1,5 Alt/Üst
- ÜST
- 2,5 Alt/Üst
- ÜST
- 3,5 Alt/Üst
- ÜST
- u45
- ÜST
- u55
- ALT
- iy05
- ÜST
- İY 1,5
- ÜST
- iy25
- ALT
- ev05
- ÜST
- ev15
- ÜST
- ev25
- ALT
- ev35
- ALT
- dep05
- ÜST
- dep15
- ÜST
- dep25
- ÜST
- dep35
- ALT
- iyEv05
- ÜST
- iyEv15
- ALT
- iyEv25
- ALT
- iyDep05
- ÜST
- iyDep15
- ALT
- iyDep25
- ALT
- Karşılıklı Gol
- VAR
- iyKg
- VAR
- Çifte Şans 1-X
- YOK
- Çifte Şans 1-2
- VAR
- Çifte Şans X-2
- VAR
- iyCs1X
- VAR
- iyCs12
- YOK
- iyCsX2
- VAR
- Toplam Gol
- 4-5
- İY/MS
- X/2
- tekCift
- TEK
- iyTekCift
- ÇİFT
Bu değerler yalnızca gerçek skordan türetilir; oranlara bakılmaz.
Bu maçın oranlarının geçmişte hangi sıklıkla gerçekleştiğini gösteren detaylı analiz üyelere özeldir.
Yukarıdaki açılış/kapanış oranları ve maç verileri herkese açıktır. Üyelik, aynı oran bandındaki geçmiş maçların gerçekleşme istatistiklerini açar.
- DC UNİTED - COLUMBUS CREW10.09.2026 · 2 - 1
- MONTREAL IMPACT - CHARLOTTE FC10.09.2026 · 1 - 2
- TORONTO FC - NASHVİLLE SC10.09.2026 · 2 - 1
- PHİLADELPHİA UNİON - FC CİNCİNNATİ10.09.2026 · 5 - 0
- NEW YORK CİTY - NEW ENGLAND REVOLUTİON10.09.2026 · 1 - 2
- AUSTİN FC - COLORADO RAPİDS10.09.2026 · 1 - 1
- CHİCAGO FİRE - INTER MİAMİ CF10.09.2026 · 1 - 1
- HOUSTON DYNAMO - REAL SALT LAKE10.09.2026 · 2 - 1