Brooklyn FC - Detroit City
01 Ekim 2026 · 02:00 · USL
Brooklyn FC - Detroit City maçında açılış oranlarına göre daha düşük fiyatlanan taraf Detroit City (1,88); karşı taraf 3,09, beraberlik 3,10.
1,88 oranının ima ettiği olasılık %53,2'dir. Bu değer bahis marjını da içerir, dolayısıyla saf bir olasılık tahmini değildir.
Gol tarafında açılış oranları 2,5 ALT yönünü daha düşük fiyatlamış (2,5 ALT 1,63 · 2,5 ÜST 1,77).
Açılıştan kapanışa en çok değişen market MS 2: 1,88 → 1,77 (-5,9%, düşmüş).
USL karşılaşması 2026-10-01 tarihinde oynanacak; sonucu henüz kayıtlı değil.
Bu özet, sayfadaki oranların düz anlatımıdır; bir tahmin ya da öneri değildir. Oranlar piyasa fiyatıdır ve maçın nasıl sonuçlanacağını göstermez.
- Ev Sahibi
- Brooklyn FC
- Deplasman
- Detroit City
- Lig
- USL
- Ülke
- ABD
- Tarih
- 01.10.2026
- Saat
- 02:00
- Durum
- Oynanmadı
- Market Sayısı
- 24
Değişim, bültendeki açılış oranı ile kapanış oranı arasındaki farktır. Bir tahmin değil, ölçülmüş bir veridir.
Maç Oranları ve Marketler
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| MS 1 | 3.09 | 3.08 | -0.3% |
| MS X | 3.10 | 3.02 | -2.6% |
| MS 2 | 1.88 | 1.77 | -5.9% |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| İY 1 | 3.73 | 3.70 | -0.8% |
| İY X | 1.97 | 1.91 | -3.0% |
| İY 2 | 2.48 | 2.34 | -5.6% |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1,5 ALT | — | 2.87 | — |
| 1,5 ÜST | — | 1.15 | — |
| 2,5 ALT | 1.63 | 1.57 | -3.7% |
| 2,5 ÜST | 1.77 | 1.71 | -3.4% |
| 3,5 ALT | 1.18 | 1.14 | -3.4% |
| 3,5 ÜST | 3.02 | 2.91 | -3.6% |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| KG VAR | 1.63 | 1.58 | -3.1% |
| KG YOK | 1.77 | 1.69 | -4.5% |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çifte Şans 1-X | — | 1.49 | — |
| Çifte Şans 1-2 | — | 1.13 | — |
| Çifte Şans X-2 | — | 1.12 | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toplam Gol 0-1 | 3.06 | 2.93 | -4.2% |
| Toplam Gol 2-3 | 1.80 | 1.73 | -3.9% |
| Toplam Gol 4-5 | 3.77 | 3.63 | -3.7% |
| Toplam Gol 6+ | 16.00 | 15.50 | -3.1% |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| H1-2 | 1.53 | — | — |
| H-0 | 3.46 | — | — |
| H2-3 | 3.46 | — | — |
Bu maçın oranlarının geçmişte hangi sıklıkla gerçekleştiğini gösteren detaylı analiz üyelere özeldir.
Yukarıdaki açılış/kapanış oranları ve maç verileri herkese açıktır. Üyelik, aynı oran bandındaki geçmiş maçların gerçekleşme istatistiklerini açar.
- Chattanooga Re - Spokane Velocit01.10.2026 · 02:00
- MİAMİ - SPORTİNG JAX01.10.2026 · 02:00
- TORQUE - PENAROL URU01.10.2026 · 02:00
- NEW YORK RED BULLS - SAİNT LOUİS CİTY SC01.10.2026 · 02:30
- New York - St. Louis City01.10.2026 · 02:30
- RHODE ISLAND FC - INDY ELEVEN01.10.2026 · 02:30
- Alianza - Platense01.10.2026 · 03:00
- TULSA ROUGHNECKS - NEW MEXİCO01.10.2026 · 03:00