Bucheon - Gimcheon Sangmu FC
19 Eylül 2026 · 10:30 · K League 1
Bucheon - Gimcheon Sangmu FC maçında açılış oranlarına göre daha düşük fiyatlanan taraf Gimcheon Sangmu FC (2,14); karşı taraf 2,88, beraberlik 3,15.
2,14 oranının ima ettiği olasılık %46,7'dir. Bu değer bahis marjını da içerir, dolayısıyla saf bir olasılık tahmini değildir.
Gol tarafında açılış oranları 2,5 ALT yönünü daha düşük fiyatlamış (2,5 ALT 1,72 · 2,5 ÜST 1,82).
Bu maçın arşivde yalnızca açılış oranları bulunuyor; kapanış kaydı olmadığı için açılış → kapanış hareketi hesaplanamıyor.
K League 1 karşılaşması 2026-09-19 tarihinde oynanacak; sonucu henüz kayıtlı değil.
Bu özet, sayfadaki oranların düz anlatımıdır; bir tahmin ya da öneri değildir. Oranlar piyasa fiyatıdır ve maçın nasıl sonuçlanacağını göstermez.
- Ev Sahibi
- Bucheon
- Deplasman
- Gimcheon Sangmu FC
- Lig
- K League 1
- Ülke
- —
- Tarih
- 19.09.2026
- Saat
- 10:30
- Durum
- Oynanmadı
- Market Sayısı
- 39
Maç Oranları ve Marketler
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| MS 1 | 2.88 | — | — |
| MS X | 3.15 | — | — |
| MS 2 | 2.14 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| İY 1 | 3.53 | — | — |
| İY X | 2.05 | — | — |
| İY 2 | 2.78 | — | — |
| İY 1,5 ALT | 1.32 | — | — |
| İY 1,5 ÜST | 2.68 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 2,5 ALT | 1.72 | — | — |
| 2,5 ÜST | 1.82 | — | — |
| 3,5 ALT | 1.23 | — | — |
| 3,5 ÜST | 3.15 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| KG VAR | 1.64 | — | — |
| KG YOK | 1.91 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toplam Gol 0-1 | 3.24 | — | — |
| Toplam Gol 2-3 | 1.85 | — | — |
| Toplam Gol 4-5 | 3.80 | — | — |
| Toplam Gol 6+ | 15.75 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| İY/MS 1-1 | 4.84 | — | — |
| İY/MS 1-X | 14.05 | — | — |
| İY/MS 1-2 | 28.00 | — | — |
| İY/MS X-1 | 6.79 | — | — |
| İY/MS X-X | 4.75 | — | — |
| İY/MS X-2 | 5.41 | — | — |
| İY/MS 2-1 | 34.00 | — | — |
| İY/MS 2-X | 13.60 | — | — |
| İY/MS 2-2 | 3.40 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| H1-2 | 1.47 | — | — |
| H-0 | 3.82 | — | — |
| H2-3 | 4.10 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| İ14 | 2.10 | — | — |
| OLMAZ | 10.95 | — | — |
| İ25 | 1.77 | — | — |
| 1 ve ALT | 6.41 | — | — |
| 0 ve ALT | 4.03 | — | — |
| 2 ve ALT | 4.99 | — | — |
| 1 ve ÜST | 4.91 | — | — |
| 0 ve ÜST | 12.00 | — | — |
| 2 ve ÜST | 3.52 | — | — |
Bu maçın oranlarının geçmişte hangi sıklıkla gerçekleştiğini gösteren detaylı analiz üyelere özeldir.
Yukarıdaki açılış/kapanış oranları ve maç verileri herkese açıktır. Üyelik, aynı oran bandındaki geçmiş maçların gerçekleşme istatistiklerini açar.
- CHUNGNAM ASAN FC - CHEONAN CİTY FC19.09.2026 · 10:30
- JEONNAM DRAGONS - SUWON CİTY19.09.2026 · 10:30
- KAWASAKİ FRONTALE - KASHİMA19.09.2026 · 12:00
- FAGİANO - KYOTO SANGA19.09.2026 · 13:00
- GİMPO CİTİZEN FC - BUSAN I PARK19.09.2026 · 13:00
- LEGİA VARŞOVA II - PODHALE NOWY TARG19.09.2026 · 13:00
- M YAMAGATA - KAT. TOYAMA19.09.2026 · 13:00
- CA BUCARAMANGA - INDEP.MEDELL18.09.2026 · 02:00