Burton Albion - Huddersfield
03 Ekim 2026 · 17:00 · 1. Lig
Burton Albion - Huddersfield maçında açılış oranlarına göre daha düşük fiyatlanan taraf Huddersfield (1,72); karşı taraf 3,45, beraberlik 3,29.
1,72 oranının ima ettiği olasılık %58,1'dir. Bu değer bahis marjını da içerir, dolayısıyla saf bir olasılık tahmini değildir.
Gol tarafında açılış oranları 2,5 ÜST yönünü daha düşük fiyatlamış (2,5 ALT 1,77 · 2,5 ÜST 1,64).
Bu maçın arşivde yalnızca açılış oranları bulunuyor; kapanış kaydı olmadığı için açılış → kapanış hareketi hesaplanamıyor.
1. Lig karşılaşması 2026-10-03 tarihinde oynanacak; sonucu henüz kayıtlı değil.
Bu özet, sayfadaki oranların düz anlatımıdır; bir tahmin ya da öneri değildir. Oranlar piyasa fiyatıdır ve maçın nasıl sonuçlanacağını göstermez.
- Ev Sahibi
- Burton Albion
- Deplasman
- Huddersfield
- Lig
- 1. Lig
- Ülke
- İngiltere
- Tarih
- 03.10.2026
- Saat
- 17:00
- Durum
- Oynanmadı
- Market Sayısı
- 39
Maç Oranları ve Marketler
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| MS 1 | 3.45 | — | — |
| MS X | 3.29 | — | — |
| MS 2 | 1.72 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| İY 1 | 3.99 | — | — |
| İY X | 2.07 | — | — |
| İY 2 | 2.26 | — | — |
| İY 1,5 ALT | 1.33 | — | — |
| İY 1,5 ÜST | 2.38 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 2,5 ALT | 1.77 | — | — |
| 2,5 ÜST | 1.64 | — | — |
| 3,5 ALT | 1.25 | — | — |
| 3,5 ÜST | 2.68 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| KG VAR | 1.57 | — | — |
| KG YOK | 1.86 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toplam Gol 0-1 | 3.45 | — | — |
| Toplam Gol 2-3 | 1.83 | — | — |
| Toplam Gol 4-5 | 3.41 | — | — |
| Toplam Gol 6+ | 12.60 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| İY/MS 1-1 | 6.18 | — | — |
| İY/MS 1-X | 15.15 | — | — |
| İY/MS 1-2 | 24.55 | — | — |
| İY/MS X-1 | 8.19 | — | — |
| İY/MS X-X | 5.22 | — | — |
| İY/MS X-2 | 4.74 | — | — |
| İY/MS 2-1 | 36.50 | — | — |
| İY/MS 2-X | 14.10 | — | — |
| İY/MS 2-2 | 2.68 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| H1-2 | 1.67 | — | — |
| H-0 | 3.42 | — | — |
| H2-3 | 2.95 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| İ14 | 2.28 | — | — |
| OLMAZ | 11.90 | — | — |
| İ25 | 1.53 | — | — |
| 1 ve ALT | 7.77 | — | — |
| 0 ve ALT | 4.30 | — | — |
| 2 ve ALT | 4.30 | — | — |
| 1 ve ÜST | 5.79 | — | — |
| 0 ve ÜST | 11.65 | — | — |
| 2 ve ÜST | 2.64 | — | — |
Bu maçın oranlarının geçmişte hangi sıklıkla gerçekleştiğini gösteren detaylı analiz üyelere özeldir.
Yukarıdaki açılış/kapanış oranları ve maç verileri herkese açıktır. Üyelik, aynı oran bandındaki geçmiş maçların gerçekleşme istatistiklerini açar.
- BURY TOWN FC - SPALDİNG UNİTED03.10.2026 · 17:00
- BUXTON - SOUTH SHİELDS03.10.2026 · 17:00
- CARRİCK RANG - CRUSADERS FC03.10.2026 · 17:00
- CLİFTONVİLLE - BALLYMENA U03.10.2026 · 17:00
- DUMBARTON - FORFAR03.10.2026 · 17:00
- EASTLEİGH - WOKİNG03.10.2026 · 17:00
- ELGİN CİTY - CLYDE BANK03.10.2026 · 17:00
- ESM KOLEA - MC EL BAYADH03.10.2026 · 17:00