Finlandiya - Arnavutluk
03 Ekim 2026 · 16:00 · UEFA Uluslar Ligi
Finlandiya - Arnavutluk maçında açılış oranlarına göre daha düşük fiyatlanan taraf Finlandiya (2,27); karşı taraf 2,78, beraberlik 3,02.
2,27 oranının ima ettiği olasılık %44,1'dir. Bu değer bahis marjını da içerir, dolayısıyla saf bir olasılık tahmini değildir.
Gol tarafında açılış oranları 2,5 ALT yönünü daha düşük fiyatlamış (2,5 ALT 1,47 · 2,5 ÜST 2,20).
Bu maçın arşivde yalnızca açılış oranları bulunuyor; kapanış kaydı olmadığı için açılış → kapanış hareketi hesaplanamıyor.
UEFA Uluslar Ligi karşılaşması 2026-10-03 tarihinde oynanacak; sonucu henüz kayıtlı değil.
Bu özet, sayfadaki oranların düz anlatımıdır; bir tahmin ya da öneri değildir. Oranlar piyasa fiyatıdır ve maçın nasıl sonuçlanacağını göstermez.
- Ev Sahibi
- Finlandiya
- Deplasman
- Arnavutluk
- Lig
- UEFA Uluslar Ligi
- Ülke
- Avrupa
- Tarih
- 03.10.2026
- Saat
- 16:00
- Durum
- Oynanmadı
- Market Sayısı
- 39
Maç Oranları ve Marketler
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| MS 1 | 2.27 | — | — |
| MS X | 3.02 | — | — |
| MS 2 | 2.78 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| İY 1 | 3.08 | — | — |
| İY X | 1.88 | — | — |
| İY 2 | 3.64 | — | — |
| İY 1,5 ALT | 1.22 | — | — |
| İY 1,5 ÜST | 3.23 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 2,5 ALT | 1.47 | — | — |
| 2,5 ÜST | 2.20 | — | — |
| 3,5 ALT | 1.12 | — | — |
| 3,5 ÜST | 4.25 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| KG VAR | 1.89 | — | — |
| KG YOK | 1.66 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toplam Gol 0-1 | 2.54 | — | — |
| Toplam Gol 2-3 | 1.84 | — | — |
| Toplam Gol 4-5 | 4.92 | — | — |
| Toplam Gol 6+ | 28.00 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| İY/MS 1-1 | 3.77 | — | — |
| İY/MS 1-X | 15.05 | — | — |
| İY/MS 1-2 | 36.50 | — | — |
| İY/MS X-1 | 5.24 | — | — |
| İY/MS X-X | 4.20 | — | — |
| İY/MS X-2 | 6.14 | — | — |
| İY/MS 2-1 | 33.50 | — | — |
| İY/MS 2-X | 15.40 | — | — |
| İY/MS 2-2 | 4.79 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| H1-2 | 4.78 | — | — |
| H-0 | 3.70 | — | — |
| H2-3 | 1.41 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| İ14 | 1.87 | — | — |
| OLMAZ | 8.18 | — | — |
| İ25 | 2.11 | — | — |
| 1 ve ALT | 4.36 | — | — |
| 0 ve ALT | 3.53 | — | — |
| 2 ve ALT | 5.19 | — | — |
| 1 ve ÜST | 4.39 | — | — |
| 0 ve ÜST | 16.30 | — | — |
| 2 ve ÜST | 5.53 | — | — |
Bu maçın oranlarının geçmişte hangi sıklıkla gerçekleştiğini gösteren detaylı analiz üyelere özeldir.
Yukarıdaki açılış/kapanış oranları ve maç verileri herkese açıktır. Üyelik, aynı oran bandındaki geçmiş maçların gerçekleşme istatistiklerini açar.
- FK HUMENNE - POHRONİE03.10.2026 · 16:00
- FK SLOVAN GALANTA - FK RAVEN POVAZSKA BYSTRİCA03.10.2026 · 16:00
- KATWİJK - KOZAKKEN BOYS03.10.2026 · 16:00
- MFK BYTCA - MSK ZİLİNA B03.10.2026 · 16:00
- MFK LOKOMOTİVA ZVOLEN - SLOVAN BRATİSLAVA B03.10.2026 · 16:00
- ROHDA RAALTE - GVVV VEENENDAAL03.10.2026 · 16:00
- VAXJO DFF (K) - KRİSTİANSTADS DFF (K)03.10.2026 · 16:00
- HUTNİK KRAKOW - GKS TYCHY03.10.2026 · 16:15