Forest Green - Boston United
19 Eylül 2026 · 17:00 · National League
Forest Green - Boston United maçında açılış oranlarına göre daha düşük fiyatlanan taraf Forest Green (1,59); karşı taraf 3,84, beraberlik 3,61.
1,59 oranının ima ettiği olasılık %62,9'dir. Bu değer bahis marjını da içerir, dolayısıyla saf bir olasılık tahmini değildir.
Gol tarafında açılış oranları 2,5 ÜST yönünü daha düşük fiyatlamış (2,5 ALT 2,10 · 2,5 ÜST 1,46).
Bu maçın arşivde yalnızca açılış oranları bulunuyor; kapanış kaydı olmadığı için açılış → kapanış hareketi hesaplanamıyor.
National League karşılaşması 2026-09-19 tarihinde oynanacak; sonucu henüz kayıtlı değil.
Bu özet, sayfadaki oranların düz anlatımıdır; bir tahmin ya da öneri değildir. Oranlar piyasa fiyatıdır ve maçın nasıl sonuçlanacağını göstermez.
- Ev Sahibi
- Forest Green
- Deplasman
- Boston United
- Lig
- National League
- Ülke
- —
- Tarih
- 19.09.2026
- Saat
- 17:00
- Durum
- Oynanmadı
- Market Sayısı
- 39
Maç Oranları ve Marketler
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| MS 1 | 1.59 | — | — |
| MS X | 3.61 | — | — |
| MS 2 | 3.84 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| İY 1 | 2.07 | — | — |
| İY X | 2.28 | — | — |
| İY 2 | 4.18 | — | — |
| İY 1,5 ALT | 1.46 | — | — |
| İY 1,5 ÜST | 2.10 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 2,5 ALT | 2.10 | — | — |
| 2,5 ÜST | 1.46 | — | — |
| 3,5 ALT | 1.40 | — | — |
| 3,5 ÜST | 2.22 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| KG VAR | 1.46 | — | — |
| KG YOK | 2.08 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toplam Gol 0-1 | 4.46 | — | — |
| Toplam Gol 2-3 | 1.94 | — | — |
| Toplam Gol 4-5 | 2.95 | — | — |
| Toplam Gol 6+ | 8.43 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| İY/MS 1-1 | 2.38 | — | — |
| İY/MS 1-X | 14.10 | — | — |
| İY/MS 1-2 | 36.50 | — | — |
| İY/MS X-1 | 4.79 | — | — |
| İY/MS X-X | 6.09 | — | — |
| İY/MS X-2 | 9.46 | — | — |
| İY/MS 2-1 | 21.95 | — | — |
| İY/MS 2-X | 15.35 | — | — |
| İY/MS 2-2 | 6.78 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| H1-2 | 2.54 | — | — |
| H-0 | 3.57 | — | — |
| H2-3 | 1.83 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| İ14 | 1.47 | — | — |
| OLMAZ | 16.45 | — | — |
| İ25 | 2.38 | — | — |
| 1 ve ALT | 4.88 | — | — |
| 0 ve ALT | 5.18 | — | — |
| 2 ve ALT | 10.10 | — | — |
| 1 ve ÜST | 2.21 | — | — |
| 0 ve ÜST | 10.15 | — | — |
| 2 ve ÜST | 5.80 | — | — |
Bu maçın oranlarının geçmişte hangi sıklıkla gerçekleştiğini gösteren detaylı analiz üyelere özeldir.
Yukarıdaki açılış/kapanış oranları ve maç verileri herkese açıktır. Üyelik, aynı oran bandındaki geçmiş maçların gerçekleşme istatistiklerini açar.
- HAMİLTON - QUEEN OF THE SOUTH19.09.2026 · 17:00
- HİBERNİAN - ABERDEEN19.09.2026 · 17:00
- JONG KRC GENK U23 - RFC SERAİNG19.09.2026 · 17:00
- KOCAELİSPOR - GAZİANTEP FK19.09.2026 · 17:00
- KRİSTİANSUND - ROSENBORG19.09.2026 · 17:00
- LEYTON ORİENT - STEVENAGE19.09.2026 · 17:00
- LİNFİELD FC - CRUSADERS FC19.09.2026 · 17:00
- NAGYKANİZSAİ UFC - FEHERVAR19.09.2026 · 17:00