Frosinone - Como 1907
20 Eylül 2026 · 16:00 · Serie A
Frosinone - Como 1907 maçında açılış oranlarına göre daha düşük fiyatlanan taraf Como 1907 (1,40); karşı taraf 5,28, beraberlik 4,39.
1,40 oranının ima ettiği olasılık %71,4'dir. Bu değer bahis marjını da içerir, dolayısıyla saf bir olasılık tahmini değildir.
Gol tarafında açılış oranları 2,5 ÜST yönünü daha düşük fiyatlamış (2,5 ALT 2,49 · 2,5 ÜST 1,37).
Bu maçın arşivde yalnızca açılış oranları bulunuyor; kapanış kaydı olmadığı için açılış → kapanış hareketi hesaplanamıyor.
Serie A karşılaşması 2026-09-20 tarihinde oynanacak; sonucu henüz kayıtlı değil.
Bu özet, sayfadaki oranların düz anlatımıdır; bir tahmin ya da öneri değildir. Oranlar piyasa fiyatıdır ve maçın nasıl sonuçlanacağını göstermez.
- Ev Sahibi
- Frosinone
- Deplasman
- Como 1907
- Lig
- Serie A
- Ülke
- —
- Tarih
- 20.09.2026
- Saat
- 16:00
- Durum
- Oynanmadı
- Market Sayısı
- 39
Maç Oranları ve Marketler
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| MS 1 | 5.28 | — | — |
| MS X | 4.39 | — | — |
| MS 2 | 1.40 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| İY 1 | 5.21 | — | — |
| İY X | 2.57 | — | — |
| İY 2 | 1.82 | — | — |
| İY 1,5 ALT | 1.60 | — | — |
| İY 1,5 ÜST | 1.97 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 2,5 ALT | 2.49 | — | — |
| 2,5 ÜST | 1.37 | — | — |
| 3,5 ALT | 1.57 | — | — |
| 3,5 ÜST | 2.03 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| KG VAR | 1.49 | — | — |
| KG YOK | 2.17 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toplam Gol 0-1 | 5.48 | — | — |
| Toplam Gol 2-3 | 2.07 | — | — |
| Toplam Gol 4-5 | 2.76 | — | — |
| Toplam Gol 6+ | 6.68 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| İY/MS 1-1 | 9.04 | — | — |
| İY/MS 1-X | 17.50 | — | — |
| İY/MS 1-2 | 20.30 | — | — |
| İY/MS X-1 | 12.40 | — | — |
| İY/MS X-X | 7.26 | — | — |
| İY/MS X-2 | 4.53 | — | — |
| İY/MS 2-1 | 36.50 | — | — |
| İY/MS 2-X | 15.70 | — | — |
| İY/MS 2-2 | 1.96 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| H1-2 | 2.31 | — | — |
| H-0 | 3.73 | — | — |
| H2-3 | 2.06 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| İ14 | 2.81 | — | — |
| OLMAZ | 22.05 | — | — |
| İ25 | 1.37 | — | — |
| 1 ve ALT | 14.75 | — | — |
| 0 ve ALT | 6.55 | — | — |
| 2 ve ALT | 5.06 | — | — |
| 1 ve ÜST | 7.77 | — | — |
| 0 ve ÜST | 11.40 | — | — |
| 2 ve ÜST | 1.85 | — | — |
Bu maçın oranlarının geçmişte hangi sıklıkla gerçekleştiğini gösteren detaylı analiz üyelere özeldir.
Yukarıdaki açılış/kapanış oranları ve maç verileri herkese açıktır. Üyelik, aynı oran bandındaki geçmiş maçların gerçekleşme istatistiklerini açar.
- GOLD. ARROW - KAİZER CH20.09.2026 · 16:00
- HELLAS VERONA - LR VİCENZA VİRTUS20.09.2026 · 16:00
- HELSİNGBORG - NORRBY20.09.2026 · 16:00
- INTER MİLANO U23 - FOGGİA20.09.2026 · 16:00
- JABLONEC - FASTAV ZLİN20.09.2026 · 16:00
- LEEDS UNİTED - CRYSTAL PALACE20.09.2026 · 16:00
- MANCHESTER CİTY - SUNDERLAND20.09.2026 · 16:00
- MARUMO GALLANTS FC - ORLANDO PİRATES20.09.2026 · 16:00