Galway U - Bohemians
11 Eylül 2026 · 21:45 · Premier Division
Galway U - Bohemians maçında açılış oranlarına göre daha düşük fiyatlanan taraf Bohemians (1,71); karşı taraf 3,51, beraberlik 3,38.
1,71 oranının ima ettiği olasılık %58,5'dir. Bu değer bahis marjını da içerir, dolayısıyla saf bir olasılık tahmini değildir.
Gol tarafında açılış oranları 2,5 ÜST yönünü daha düşük fiyatlamış (2,5 ALT 1,96 · 2,5 ÜST 1,53).
Açılıştan kapanışa en çok değişen market MS 2: 1,71 → 1,56 (-8,8%, düşmüş).
Maç 2 - 3 sonuçlandı, ilk yarı 1 - 0.
Sonuç, Bohemians tarafını daha düşük fiyatlayan açılış oranıyla aynı yönde gerçekleşti.
Bu özet, sayfadaki oranların düz anlatımıdır; bir tahmin ya da öneri değildir. Oranlar piyasa fiyatıdır ve maçın nasıl sonuçlanacağını göstermez.
- Ev Sahibi
- Galway U
- Deplasman
- Bohemians
- Lig
- Premier Division
- Ülke
- —
- Tarih
- 11.09.2026
- Saat
- 21:45
- Durum
- Tamamlandı
- Market Sayısı
- 44
Değişim, bültendeki açılış oranı ile kapanış oranı arasındaki farktır. Bir tahmin değil, ölçülmüş bir veridir.
Maç Oranları ve Marketler
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| MS 1 | 3.51 | 3.69 | +5.1% | OLMADI |
| MS X | 3.38 | 3.36 | -0.6% | OLMADI |
| MS 2 | 1.71 | 1.56 | -8.8% | GERÇEKLEŞTİ |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| İY 1 | 3.94 | 4.07 | +3.3% | GERÇEKLEŞTİ |
| İY X | 2.18 | 2.12 | -2.8% | OLMADI |
| İY 2 | 2.20 | 2.02 | -8.2% | OLMADI |
| İY 1,5 ALT | 1.40 | 1.35 | -3.6% | GERÇEKLEŞTİ |
| İY 1,5 ÜST | 2.21 | 2.13 | -3.6% | OLMADI |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 ALT | — | 3.70 | — | OLMADI |
| 1,5 ÜST | — | 1.06 | — | GERÇEKLEŞTİ |
| 2,5 ALT | 1.96 | 1.88 | -4.1% | OLMADI |
| 2,5 ÜST | 1.53 | 1.47 | -3.9% | GERÇEKLEŞTİ |
| 3,5 ALT | 1.34 | 1.28 | -4.5% | OLMADI |
| 3,5 ÜST | 2.40 | 2.32 | -3.3% | GERÇEKLEŞTİ |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| KG VAR | 1.48 | 1.46 | -1.4% | GERÇEKLEŞTİ |
| KG YOK | 2.03 | 1.90 | -6.4% | OLMADI |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| Çifte Şans 1-X | — | 1.70 | — | OLMADI |
| Çifte Şans 1-2 | — | 1.10 | — | GERÇEKLEŞTİ |
| Çifte Şans X-2 | — | 1.08 | — | GERÇEKLEŞTİ |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| Toplam Gol 0-1 | 4.03 | 3.86 | -4.2% | OLMADI |
| Toplam Gol 2-3 | 1.89 | 1.82 | -3.7% | OLMADI |
| Toplam Gol 4-5 | 3.12 | 3.01 | -3.5% | GERÇEKLEŞTİ |
| Toplam Gol 6+ | 9.87 | 9.58 | -2.9% | OLMADI |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| İY/MS 1-1 | 6.18 | — | — | OLMADI |
| İY/MS 1-X | 14.65 | — | — | OLMADI |
| İY/MS 1-2 | 23.20 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| İY/MS X-1 | 8.62 | — | — | OLMADI |
| İY/MS X-X | 5.58 | — | — | OLMADI |
| İY/MS X-2 | 4.95 | — | — | OLMADI |
| İY/MS 2-1 | 36.50 | — | — | OLMADI |
| İY/MS 2-X | 13.60 | — | — | OLMADI |
| İY/MS 2-2 | 2.62 | — | — | OLMADI |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| H1-2 | 1.69 | — | — | — |
| H-0 | 3.58 | — | — | — |
| H2-3 | 2.85 | — | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| İ14 | 2.28 | — | — | — |
| OLMAZ | 14.20 | — | — | — |
| İ25 | 1.53 | — | — | — |
| 1 ve ALT | 8.79 | — | — | — |
| 0 ve ALT | 4.69 | — | — | — |
| 2 ve ALT | 4.82 | — | — | — |
| 1 ve ÜST | 5.47 | — | — | — |
| 0 ve ÜST | 10.20 | — | — | — |
| 2 ve ÜST | 2.48 | — | — | — |
- Maç Sonucu
- 2
- İlk Yarı
- 1
- u05
- ÜST
- 1,5 Alt/Üst
- ÜST
- 2,5 Alt/Üst
- ÜST
- 3,5 Alt/Üst
- ÜST
- u45
- ÜST
- u55
- ALT
- iy05
- ÜST
- İY 1,5
- ALT
- iy25
- ALT
- ev05
- ÜST
- ev15
- ÜST
- ev25
- ALT
- ev35
- ALT
- dep05
- ÜST
- dep15
- ÜST
- dep25
- ÜST
- dep35
- ALT
- iyEv05
- ÜST
- iyEv15
- ALT
- iyEv25
- ALT
- iyDep05
- ALT
- iyDep15
- ALT
- iyDep25
- ALT
- Karşılıklı Gol
- VAR
- iyKg
- YOK
- Çifte Şans 1-X
- YOK
- Çifte Şans 1-2
- VAR
- Çifte Şans X-2
- VAR
- iyCs1X
- VAR
- iyCs12
- VAR
- iyCsX2
- YOK
- Toplam Gol
- 4-5
- İY/MS
- 1/2
- tekCift
- TEK
- iyTekCift
- TEK
Bu değerler yalnızca gerçek skordan türetilir; oranlara bakılmaz.
Bu maçın oranlarının geçmişte hangi sıklıkla gerçekleştiğini gösteren detaylı analiz üyelere özeldir.
Yukarıdaki açılış/kapanış oranları ve maç verileri herkese açıktır. Üyelik, aynı oran bandındaki geçmiş maçların gerçekleşme istatistiklerini açar.
- HAVERFORDWEST COUNTY - BRİTON FERRY LLANSAWEL11.09.2026 · 3 - 1
- KERRY FC - BRAY WANDERERS11.09.2026 · 0 - 1
- KİDDERMİNSTER HARRİERS - HARTLEPOOL11.09.2026 · 2 - 0
- MECHELEN - ANDERLECHT11.09.2026 · 0 - 1
- PUSZCZA - LKS LODZ11.09.2026 · 1 - 2
- RENNES - MARSİLYA11.09.2026 · 1 - 0
- TREFELİN FC - PENYBONT11.09.2026 · 0 - 1
- UC DUBLİN - ATHLONE TOWN11.09.2026 · 2 - 2