Gamba Osaka - Vissel Kobe
20 Eylül 2026 · 11:00 · J1 League
Gamba Osaka - Vissel Kobe maçında açılış oranlarına göre daha düşük fiyatlanan taraf Vissel Kobe (2,10); karşı taraf 3,05, beraberlik 3,05.
2,10 oranının ima ettiği olasılık %47,6'dir. Bu değer bahis marjını da içerir, dolayısıyla saf bir olasılık tahmini değildir.
Gol tarafında açılış oranları 2,5 ALT yönünü daha düşük fiyatlamış (2,5 ALT 1,69 · 2,5 ÜST 1,85).
Bu maçın arşivde yalnızca açılış oranları bulunuyor; kapanış kaydı olmadığı için açılış → kapanış hareketi hesaplanamıyor.
J1 League karşılaşması 2026-09-20 tarihinde oynanacak; sonucu henüz kayıtlı değil.
Bu özet, sayfadaki oranların düz anlatımıdır; bir tahmin ya da öneri değildir. Oranlar piyasa fiyatıdır ve maçın nasıl sonuçlanacağını göstermez.
- Ev Sahibi
- Gamba Osaka
- Deplasman
- Vissel Kobe
- Lig
- J1 League
- Ülke
- —
- Tarih
- 20.09.2026
- Saat
- 11:00
- Durum
- Oynanmadı
- Market Sayısı
- 39
Maç Oranları ve Marketler
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| MS 1 | 3.05 | — | — |
| MS X | 3.05 | — | — |
| MS 2 | 2.10 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| İY 1 | 3.67 | — | — |
| İY X | 2.05 | — | — |
| İY 2 | 2.70 | — | — |
| İY 1,5 ALT | 1.31 | — | — |
| İY 1,5 ÜST | 2.70 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 2,5 ALT | 1.69 | — | — |
| 2,5 ÜST | 1.85 | — | — |
| 3,5 ALT | 1.22 | — | — |
| 3,5 ÜST | 3.20 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| KG VAR | 1.66 | — | — |
| KG YOK | 1.89 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toplam Gol 0-1 | 3.19 | — | — |
| Toplam Gol 2-3 | 1.85 | — | — |
| Toplam Gol 4-5 | 3.86 | — | — |
| Toplam Gol 6+ | 16.25 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| İY/MS 1-1 | 5.14 | — | — |
| İY/MS 1-X | 13.85 | — | — |
| İY/MS 1-2 | 28.00 | — | — |
| İY/MS X-1 | 7.13 | — | — |
| İY/MS X-X | 4.59 | — | — |
| İY/MS X-2 | 5.37 | — | — |
| İY/MS 2-1 | 36.00 | — | — |
| İY/MS 2-X | 13.25 | — | — |
| İY/MS 2-2 | 3.30 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| H1-2 | 1.49 | — | — |
| H-0 | 3.79 | — | — |
| H2-3 | 3.98 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| İ14 | 2.17 | — | — |
| OLMAZ | 10.45 | — | — |
| İ25 | 1.74 | — | — |
| 1 ve ALT | 6.65 | — | — |
| 0 ve ALT | 3.88 | — | — |
| 2 ve ALT | 4.85 | — | — |
| 1 ve ÜST | 5.28 | — | — |
| 0 ve ÜST | 11.90 | — | — |
| 2 ve ÜST | 3.48 | — | — |
Bu maçın oranlarının geçmişte hangi sıklıkla gerçekleştiğini gösteren detaylı analiz üyelere özeldir.
Yukarıdaki açılış/kapanış oranları ve maç verileri herkese açıktır. Üyelik, aynı oran bandındaki geçmiş maçların gerçekleşme istatistiklerini açar.
- MIO BİWAKO SHİGA - FC RYUKYU20.09.2026 · 11:00
- SC SAGAMİHARA - GİRAVANZ KİTAKYUSHU20.09.2026 · 11:00
- TOCHİGİ CİTY FC - SENDAİ20.09.2026 · 11:00
- VİK. ZİZKOV - TRİNEC20.09.2026 · 11:15
- AUSTRİA WİEN II - SK RAPİD WİEN (A)20.09.2026 · 11:30
- MSK ZİLİNA B - FK RAVEN POVAZSKA BYSTRİCA20.09.2026 · 11:30
- ALCORCON - GİMNASTİC20.09.2026 · 13:00
- GİMHAE FC - PAJU CİTİZEN FC20.09.2026 · 13:00