Helmond - Jong PSV
11 Eylül 2026 · 21:00 · Eerste Divisie
Helmond - Jong PSV maçında açılış oranları iki tarafı birbirine yakın fiyatlamış: Helmond 2,34, Jong PSV 2,24, beraberlik 3,44.
Gol tarafında açılış oranları 2,5 ÜST yönünü daha düşük fiyatlamış (2,5 ALT 2,37 · 2,5 ÜST 1,35).
Bu maçın arşivde yalnızca açılış oranları bulunuyor; kapanış kaydı olmadığı için açılış → kapanış hareketi hesaplanamıyor.
Maç 3 - 1 sonuçlandı, ilk yarı 1 - 1.
Sonuç, açılışta daha düşük fiyatlanan tarafın aksine gerçekleşti.
Bu özet, sayfadaki oranların düz anlatımıdır; bir tahmin ya da öneri değildir. Oranlar piyasa fiyatıdır ve maçın nasıl sonuçlanacağını göstermez.
- Ev Sahibi
- Helmond
- Deplasman
- Jong PSV
- Lig
- Eerste Divisie
- Ülke
- —
- Tarih
- 11.09.2026
- Saat
- 21:00
- Durum
- Tamamlandı
- Market Sayısı
- 39
Maç Oranları ve Marketler
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| MS 1 | 2.34 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| MS X | 3.44 | — | — | OLMADI |
| MS 2 | 2.24 | — | — | OLMADI |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| İY 1 | 2.78 | — | — | OLMADI |
| İY X | 2.29 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| İY 2 | 2.69 | — | — | OLMADI |
| İY 1,5 ALT | 1.54 | — | — | OLMADI |
| İY 1,5 ÜST | 1.95 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 ALT | 2.37 | — | — | OLMADI |
| 2,5 ÜST | 1.35 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| 3,5 ALT | 1.52 | — | — | OLMADI |
| 3,5 ÜST | 1.97 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| KG VAR | 1.31 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| KG YOK | 2.49 | — | — | OLMADI |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| Toplam Gol 0-1 | 5.34 | — | — | OLMADI |
| Toplam Gol 2-3 | 2.05 | — | — | OLMADI |
| Toplam Gol 4-5 | 2.71 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| Toplam Gol 6+ | 6.54 | — | — | OLMADI |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| İY/MS 1-1 | 3.76 | — | — | OLMADI |
| İY/MS 1-X | 13.00 | — | — | OLMADI |
| İY/MS 1-2 | 24.10 | — | — | OLMADI |
| İY/MS X-1 | 6.55 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| İY/MS X-X | 6.19 | — | — | OLMADI |
| İY/MS X-2 | 6.34 | — | — | OLMADI |
| İY/MS 2-1 | 25.00 | — | — | OLMADI |
| İY/MS 2-X | 12.95 | — | — | OLMADI |
| İY/MS 2-2 | 3.58 | — | — | OLMADI |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| H1-2 | 1.37 | — | — | — |
| H-0 | 4.17 | — | — | — |
| H2-3 | 3.96 | — | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| İ14 | 1.81 | — | — | — |
| OLMAZ | 20.30 | — | — | — |
| İ25 | 1.77 | — | — | — |
| 1 ve ALT | 7.92 | — | — | — |
| 0 ve ALT | 5.56 | — | — | — |
| 2 ve ALT | 7.64 | — | — | — |
| 1 ve ÜST | 3.12 | — | — | — |
| 0 ve ÜST | 7.83 | — | — | — |
| 2 ve ÜST | 2.98 | — | — | — |
- Maç Sonucu
- 1
- İlk Yarı
- X
- u05
- ÜST
- 1,5 Alt/Üst
- ÜST
- 2,5 Alt/Üst
- ÜST
- 3,5 Alt/Üst
- ÜST
- u45
- ALT
- u55
- ALT
- iy05
- ÜST
- İY 1,5
- ÜST
- iy25
- ALT
- ev05
- ÜST
- ev15
- ÜST
- ev25
- ÜST
- ev35
- ALT
- dep05
- ÜST
- dep15
- ALT
- dep25
- ALT
- dep35
- ALT
- iyEv05
- ÜST
- iyEv15
- ALT
- iyEv25
- ALT
- iyDep05
- ÜST
- iyDep15
- ALT
- iyDep25
- ALT
- Karşılıklı Gol
- VAR
- iyKg
- VAR
- Çifte Şans 1-X
- VAR
- Çifte Şans 1-2
- VAR
- Çifte Şans X-2
- YOK
- iyCs1X
- VAR
- iyCs12
- YOK
- iyCsX2
- VAR
- Toplam Gol
- 4-5
- İY/MS
- X/1
- tekCift
- ÇİFT
- iyTekCift
- ÇİFT
Bu değerler yalnızca gerçek skordan türetilir; oranlara bakılmaz.
Bu maçın oranlarının geçmişte hangi sıklıkla gerçekleştiğini gösteren detaylı analiz üyelere özeldir.
Yukarıdaki açılış/kapanış oranları ve maç verileri herkese açıktır. Üyelik, aynı oran bandındaki geçmiş maçların gerçekleşme istatistiklerini açar.
- KAA GENT II - FCV DENDER EH11.09.2026 · 0 - 1
- MONTPELLİER - PAU11.09.2026 · 1 - 0
- NAC BREDA - JONG UTRECHT11.09.2026 · 2 - 3
- NORWİCH CİTY U21 - BİRMİNGHAM CİTY U2111.09.2026 · 4 - 2
- RODEZ AF - GRENOBLE11.09.2026 · 0 - 1
- SUNDERLAND U21 - IPSWİCH TOWN U2111.09.2026 · 4 - 2
- HOUSTON DYNAMO - REAL SALT LAKE10.09.2026 · 2 - 1
- LOS ANGELES FC - NEW YORK RED BULLS10.09.2026 · 2 - 0