Wacker Innsbruck - Ask Voitsberg
11 Eylül 2026 · 21:30 · 2. Liga
Wacker Innsbruck - Ask Voitsberg maçında açılış oranları iki tarafı birbirine yakın fiyatlamış: Wacker Innsbruck 2,19, Ask Voitsberg 2,49, beraberlik 3,24.
Gol tarafında açılış oranları 2,5 ÜST yönünü daha düşük fiyatlamış (2,5 ALT 1,98 · 2,5 ÜST 1,52).
Bu maçın arşivde yalnızca açılış oranları bulunuyor; kapanış kaydı olmadığı için açılış → kapanış hareketi hesaplanamıyor.
Maç 1 - 1 sonuçlandı, ilk yarı 1 - 0.
Karşılaşma beraberlikle bitti; maç sonucu marketinde düşük fiyatlanan taraf kazanmadı.
Bu özet, sayfadaki oranların düz anlatımıdır; bir tahmin ya da öneri değildir. Oranlar piyasa fiyatıdır ve maçın nasıl sonuçlanacağını göstermez.
- Ev Sahibi
- Wacker Innsbruck
- Deplasman
- Ask Voitsberg
- Lig
- 2. Liga
- Ülke
- —
- Tarih
- 11.09.2026
- Saat
- 21:30
- Durum
- Tamamlandı
- Market Sayısı
- 39
Maç Oranları ve Marketler
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| MS 1 | 2.19 | — | — | OLMADI |
| MS X | 3.24 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| MS 2 | 2.49 | — | — | OLMADI |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| İY 1 | 2.72 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| İY X | 2.15 | — | — | OLMADI |
| İY 2 | 3.01 | — | — | OLMADI |
| İY 1,5 ALT | 1.41 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| İY 1,5 ÜST | 2.20 | — | — | OLMADI |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 ALT | 1.98 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| 2,5 ÜST | 1.52 | — | — | OLMADI |
| 3,5 ALT | 1.35 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| 3,5 ÜST | 2.37 | — | — | OLMADI |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| KG VAR | 1.43 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| KG YOK | 2.16 | — | — | OLMADI |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| Toplam Gol 0-1 | 4.11 | — | — | OLMADI |
| Toplam Gol 2-3 | 1.90 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| Toplam Gol 4-5 | 3.08 | — | — | OLMADI |
| Toplam Gol 6+ | 9.60 | — | — | OLMADI |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| İY/MS 1-1 | 3.56 | — | — | OLMADI |
| İY/MS 1-X | 13.15 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| İY/MS 1-2 | 28.00 | — | — | OLMADI |
| İY/MS X-1 | 5.94 | — | — | OLMADI |
| İY/MS X-X | 5.44 | — | — | OLMADI |
| İY/MS X-2 | 6.55 | — | — | OLMADI |
| İY/MS 2-1 | 26.00 | — | — | OLMADI |
| İY/MS 2-X | 13.30 | — | — | OLMADI |
| İY/MS 2-2 | 4.14 | — | — | OLMADI |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| H1-2 | 4.02 | — | — | — |
| H-0 | 3.96 | — | — | — |
| H2-3 | 1.39 | — | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| İ14 | 1.77 | — | — | — |
| OLMAZ | 14.60 | — | — | — |
| İ25 | 1.89 | — | — | — |
| 1 ve ALT | 6.12 | — | — | — |
| 0 ve ALT | 4.61 | — | — | — |
| 2 ve ALT | 6.82 | — | — | — |
| 1 ve ÜST | 3.20 | — | — | — |
| 0 ve ÜST | 9.15 | — | — | — |
| 2 ve ÜST | 3.69 | — | — | — |
- Maç Sonucu
- X
- İlk Yarı
- 1
- u05
- ÜST
- 1,5 Alt/Üst
- ÜST
- 2,5 Alt/Üst
- ALT
- 3,5 Alt/Üst
- ALT
- u45
- ALT
- u55
- ALT
- iy05
- ÜST
- İY 1,5
- ALT
- iy25
- ALT
- ev05
- ÜST
- ev15
- ALT
- ev25
- ALT
- ev35
- ALT
- dep05
- ÜST
- dep15
- ALT
- dep25
- ALT
- dep35
- ALT
- iyEv05
- ÜST
- iyEv15
- ALT
- iyEv25
- ALT
- iyDep05
- ALT
- iyDep15
- ALT
- iyDep25
- ALT
- Karşılıklı Gol
- VAR
- iyKg
- YOK
- Çifte Şans 1-X
- VAR
- Çifte Şans 1-2
- YOK
- Çifte Şans X-2
- VAR
- iyCs1X
- VAR
- iyCs12
- VAR
- iyCsX2
- YOK
- Toplam Gol
- 2-3
- İY/MS
- 1/X
- tekCift
- ÇİFT
- iyTekCift
- TEK
Bu değerler yalnızca gerçek skordan türetilir; oranlara bakılmaz.
Bu maçın oranlarının geçmişte hangi sıklıkla gerçekleştiğini gösteren detaylı analiz üyelere özeldir.
Yukarıdaki açılış/kapanış oranları ve maç verileri herkese açıktır. Üyelik, aynı oran bandındaki geçmiş maçların gerçekleşme istatistiklerini açar.
- WİSLA KRAKOW - JAGİELLONİA BİALYSTOK11.09.2026 · 2 - 0
- AMMANFORD - CAERNARFON11.09.2026 · 0 - 5
- BARRY TOWN - LLANDUDNO11.09.2026 · 4 - 1
- BROUGHTON - TNS11.09.2026 · 0 - 2
- CAERAU ELY FC - LLANELLİ TOWN AFC11.09.2026 · 3 - 0
- CAMBRİAN & CLYDACH VALE - HOLYWELL TOWN11.09.2026 · 2 - 1
- COLERAİNE FC - BALLYMENA U11.09.2026 · 3 - 2
- CORK CİTY FC - COBH RAMBLER11.09.2026 · 2 - 3