Werder Bremen - Augsburg
19 Eylül 2026 · 16:30 · Bundesliga
Werder Bremen - Augsburg maçında açılış oranlarına göre daha düşük fiyatlanan taraf Werder Bremen (2,17); karşı taraf 2,57, beraberlik 3,58.
2,17 oranının ima ettiği olasılık %46,1'dir. Bu değer bahis marjını da içerir, dolayısıyla saf bir olasılık tahmini değildir.
Gol tarafında açılış oranları 2,5 ÜST yönünü daha düşük fiyatlamış (2,5 ALT 2,65 · 2,5 ÜST 1,33).
Bu maçın arşivde yalnızca açılış oranları bulunuyor; kapanış kaydı olmadığı için açılış → kapanış hareketi hesaplanamıyor.
Bundesliga karşılaşması 2026-09-19 tarihinde oynanacak; sonucu henüz kayıtlı değil.
Bu özet, sayfadaki oranların düz anlatımıdır; bir tahmin ya da öneri değildir. Oranlar piyasa fiyatıdır ve maçın nasıl sonuçlanacağını göstermez.
- Ev Sahibi
- Werder Bremen
- Deplasman
- Augsburg
- Lig
- Bundesliga
- Ülke
- —
- Tarih
- 19.09.2026
- Saat
- 16:30
- Durum
- Oynanmadı
- Market Sayısı
- 39
Maç Oranları ve Marketler
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| MS 1 | 2.17 | — | — |
| MS X | 3.58 | — | — |
| MS 2 | 2.57 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| İY 1 | 2.60 | — | — |
| İY X | 2.42 | — | — |
| İY 2 | 2.98 | — | — |
| İY 1,5 ALT | 1.64 | — | — |
| İY 1,5 ÜST | 1.92 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 2,5 ALT | 2.65 | — | — |
| 2,5 ÜST | 1.33 | — | — |
| 3,5 ALT | 1.65 | — | — |
| 3,5 ÜST | 1.90 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| KG VAR | 1.30 | — | — |
| KG YOK | 2.77 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toplam Gol 0-1 | 6.09 | — | — |
| Toplam Gol 2-3 | 2.16 | — | — |
| Toplam Gol 4-5 | 2.66 | — | — |
| Toplam Gol 6+ | 5.85 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| İY/MS 1-1 | 3.29 | — | — |
| İY/MS 1-X | 12.60 | — | — |
| İY/MS 1-2 | 25.50 | — | — |
| İY/MS X-1 | 6.21 | — | — |
| İY/MS X-X | 6.39 | — | — |
| İY/MS X-2 | 7.06 | — | — |
| İY/MS 2-1 | 22.75 | — | — |
| İY/MS 2-X | 12.85 | — | — |
| İY/MS 2-2 | 4.02 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| H1-2 | 3.72 | — | — |
| H-0 | 4.31 | — | — |
| H2-3 | 1.46 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| İ14 | 1.76 | — | — |
| OLMAZ | 24.10 | — | — |
| İ25 | 1.92 | — | — |
| 1 ve ALT | 8.27 | — | — |
| 0 ve ALT | 6.14 | — | — |
| 2 ve ALT | 9.51 | — | — |
| 1 ve ÜST | 2.79 | — | — |
| 0 ve ÜST | 7.63 | — | — |
| 2 ve ÜST | 3.36 | — | — |
Bu maçın oranlarının geçmişte hangi sıklıkla gerçekleştiğini gösteren detaylı analiz üyelere özeldir.
Yukarıdaki açılış/kapanış oranları ve maç verileri herkese açıktır. Üyelik, aynı oran bandındaki geçmiş maçların gerçekleşme istatistiklerini açar.
- ALLOA - EAST KİLBRİ19.09.2026 · 17:00
- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - SİVASSPOR19.09.2026 · 17:00
- ASANE - BRYNE19.09.2026 · 17:00
- BANGOR FC - PORTADOWN FC19.09.2026 · 17:00
- BARROW - ALDERSHOT19.09.2026 · 17:00
- BASİNGSTOKE - GOSPORT19.09.2026 · 17:00
- BRACKNELL TOWN FC - HAV&WATERLOO19.09.2026 · 17:00
- BRİGHTON - ARSENAL19.09.2026 · 17:00