Yunanistan - Hollanda
01 Ekim 2026 · 21:45 · UEFA Uluslar Ligi
Yunanistan - Hollanda maçında açılış oranlarına göre daha düşük fiyatlanan taraf Hollanda (2,06); karşı taraf 2,93, beraberlik 3,29.
2,06 oranının ima ettiği olasılık %48,5'dir. Bu değer bahis marjını da içerir, dolayısıyla saf bir olasılık tahmini değildir.
Gol tarafında açılış oranları 2,5 ÜST yönünü daha düşük fiyatlamış (2,5 ALT 1,88 · 2,5 ÜST 1,66).
Bu maçın arşivde yalnızca açılış oranları bulunuyor; kapanış kaydı olmadığı için açılış → kapanış hareketi hesaplanamıyor.
UEFA Uluslar Ligi karşılaşması 2026-10-01 tarihinde oynanacak; sonucu henüz kayıtlı değil.
Bu özet, sayfadaki oranların düz anlatımıdır; bir tahmin ya da öneri değildir. Oranlar piyasa fiyatıdır ve maçın nasıl sonuçlanacağını göstermez.
- Ev Sahibi
- Yunanistan
- Deplasman
- Hollanda
- Lig
- UEFA Uluslar Ligi
- Ülke
- Avrupa
- Tarih
- 01.10.2026
- Saat
- 21:45
- Durum
- Oynanmadı
- Market Sayısı
- 39
Maç Oranları ve Marketler
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| MS 1 | 2.93 | — | — |
| MS X | 3.29 | — | — |
| MS 2 | 2.06 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| İY 1 | 3.50 | — | — |
| İY X | 2.14 | — | — |
| İY 2 | 2.64 | — | — |
| İY 1,5 ALT | 1.38 | — | — |
| İY 1,5 ÜST | 2.45 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 2,5 ALT | 1.88 | — | — |
| 2,5 ÜST | 1.66 | — | — |
| 3,5 ALT | 1.30 | — | — |
| 3,5 ÜST | 2.74 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| KG VAR | 1.55 | — | — |
| KG YOK | 2.07 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toplam Gol 0-1 | 3.72 | — | — |
| Toplam Gol 2-3 | 1.88 | — | — |
| Toplam Gol 4-5 | 3.40 | — | — |
| Toplam Gol 6+ | 12.05 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| İY/MS 1-1 | 4.87 | — | — |
| İY/MS 1-X | 13.90 | — | — |
| İY/MS 1-2 | 26.00 | — | — |
| İY/MS X-1 | 7.08 | — | — |
| İY/MS X-X | 5.16 | — | — |
| İY/MS X-2 | 5.41 | — | — |
| İY/MS 2-1 | 32.50 | — | — |
| İY/MS 2-X | 13.40 | — | — |
| İY/MS 2-2 | 3.21 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| H1-2 | 1.51 | — | — |
| H-0 | 3.86 | — | — |
| H2-3 | 3.77 | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| İ14 | 2.10 | — | — |
| OLMAZ | 13.20 | — | — |
| İ25 | 1.72 | — | — |
| 1 ve ALT | 7.19 | — | — |
| 0 ve ALT | 4.45 | — | — |
| 2 ve ALT | 5.36 | — | — |
| 1 ve ÜST | 4.65 | — | — |
| 0 ve ÜST | 10.70 | — | — |
| 2 ve ÜST | 3.16 | — | — |
Bu maçın oranlarının geçmişte hangi sıklıkla gerçekleştiğini gösteren detaylı analiz üyelere özeldir.
Yukarıdaki açılış/kapanış oranları ve maç verileri herkese açıktır. Üyelik, aynı oran bandındaki geçmiş maçların gerçekleşme istatistiklerini açar.
- İNGİLİZ VİRJİN ADALARI - MONTSERRAT01.10.2026 · 22:00
- MANCHESTER CİTY (K) - REAL MADRİD (K)01.10.2026 · 22:00
- PARİS SAİNT-GERMAİN (K) - OH LEUVEN (K)01.10.2026 · 22:00
- ENVİGADO FC - ORSOMARSO SC01.10.2026 · 23:30
- Aguila - Inter Fa01.10.2026 · 00:00
- Cerro Porteno - Rubio Nu01.10.2026 · 01:30
- ARJANTİN - BOLİVYA01.10.2026 · 02:00
- ATLETİCO OTTAWA - CAVALRY FC01.10.2026 · 02:00