Arşiv · 263 lig · 148.333 maç
Lig İstatistikleri
Her lig için maç başına gol ortalaması, 2,5 üst ve karşılıklı gol oranı ile maç sonucu dağılımı.
Değerler arşivdeki sonuçlanmış maçlardan hesaplanır ve her satırda maç sayısı yazar. Yalnızca en az 100 sonuçlanmış maçı olan ligler listelenir.
Maç başına gol
2,78
148.333 maç
263 lig ortalaması
Maç sonucu dağılımı
- 2,5 Üst
- %52,2
- KG Var
- %52,7
- Lig
- 263
Öne çıkan ligler
En az 300 maçı olan ligler karşılaştırılır.
En gollü ligler
Maç başına gol
En az gollü ligler
Maç başına gol
2,5 üstün en sık olduğu ligler
2,5 gol üstü biten maç oranı
Karşılıklı golün en sık olduğu ligler
İki takımın da gol attığı maç oranı
Bütün ligler
263 lig · sıralama: Ev kazanır
- Premier LigNijerya421 maçGol ort.2,062,5 Üst%33,0KG Var%39,9Favori—1 %62,5X %26,12 %11,4
- Kupaİtalya131 maçGol ort.2,832,5 Üst%52,7KG Var%51,1Favori%59,21 %61,8X %22,12 %16,0
- Premier LigGana342 maçGol ort.1,892,5 Üst%32,5KG Var%35,1Favori—1 %57,9X %28,72 %13,5
- Challenge Kupasıİskoçya252 maçGol ort.3,752,5 Üst%73,0KG Var%63,5Favori%61,81 %57,9X %14,72 %27,4
- Ulusal LigGuatemala516 maçGol ort.2,432,5 Üst%44,8KG Var%46,3Favori%55,51 %57,4X %23,62 %19,0
- CAF Konfederasyon KupasıAfrika152 maçGol ort.2,382,5 Üst%42,1KG Var%38,2Favori—1 %57,2X %19,72 %23,0
- Concacaf Orta Amerika KupasıKuzey ve Orta Amerika105 maçGol ort.2,902,5 Üst%55,2KG Var%52,4Favori—1 %53,3X %21,02 %25,7
- 2. LigCezayir697 maçGol ort.2,162,5 Üst%38,0KG Var%41,2Favori%54,21 %52,9X %25,52 %21,5
- 254 maçGol ort.2,882,5 Üst%54,7KG Var%50,8Favori%62,01 %52,0X %22,42 %25,6
- KupaArjantin129 maçGol ort.2,362,5 Üst%43,4KG Var%38,8Favori%64,51 %51,9X %26,42 %21,7
- EFL Trophy Kupasıİngiltere327 maçGol ort.3,472,5 Üst%68,8KG Var%63,9Favori%56,11 %51,7X %16,52 %31,8
- 3. LigNorveç1.426 maçGol ort.4,362,5 Üst%78,4KG Var%68,1Favori%60,01 %51,4X %14,22 %34,4
- Ulusal Lig Kupasıİngiltere123 maçGol ort.3,402,5 Üst%67,5KG Var%61,8Favori—1 %51,2X %18,72 %30,1
- Premier LigPeru860 maçGol ort.2,692,5 Üst%51,9KG Var%52,9Favori%55,01 %50,8X %24,72 %24,5
- Premier LigBolivya440 maçGol ort.3,362,5 Üst%64,1KG Var%62,0Favori%54,71 %50,7X %22,02 %27,3
- Lig Kupasıİskoçya265 maçGol ort.3,222,5 Üst%60,8KG Var%40,0Favori%64,21 %50,6X %14,32 %35,1
- Libertadores KupasıGüney Amerika452 maçGol ort.2,312,5 Üst%39,6KG Var%44,0Favori%55,01 %50,4X %25,72 %23,9
- Şampiyonlar LigiAvrupa706 maçGol ort.3,152,5 Üst%58,8KG Var%52,4Favori%57,61 %50,3X %18,72 %31,0
- CONCACAF Şampiyonlar LigiKuzey ve Orta Amerika218 maçGol ort.3,032,5 Üst%58,3KG Var%47,2Favori%62,81 %50,0X %20,22 %29,8
- CAF Şampiyonlar LigiAfrika184 maçGol ort.2,092,5 Üst%33,2KG Var%34,8Favori%50,81 %50,0X %29,32 %20,7
- 1. LigCezayir515 maçGol ort.2,172,5 Üst%37,7KG Var%45,4Favori%52,71 %49,9X %29,52 %20,6
- Ascenso MXMeksika637 maçGol ort.2,842,5 Üst%51,8KG Var%55,6Favori%51,61 %49,8X %27,02 %23,2
- 288 maçGol ort.3,432,5 Üst%66,3KG Var%53,8Favori%64,01 %49,7X %16,32 %34,0
- Ulusal KupaCezayir103 maçGol ort.2,082,5 Üst%32,0KG Var%32,0Favori—1 %49,5X %25,22 %25,2
- RFEF 3.Ligİspanya298 maçGol ort.2,712,5 Üst%48,0KG Var%50,7Favori—1 %49,3X %24,22 %26,5
- Lig Kupasıİzlanda120 maçGol ort.4,132,5 Üst%77,5KG Var%66,7Favori—1 %49,2X %15,82 %35,0
- U21 Premier Lig Kupasıİngiltere159 maçGol ort.3,502,5 Üst%71,1KG Var%64,2Favori%56,11 %49,1X %17,62 %33,3
- Venezuela KupasıVenezuela116 maçGol ort.2,862,5 Üst%51,7KG Var%46,6Favori—1 %49,1X %24,12 %26,7
- FA Kupasıİskoçya114 maçGol ort.2,862,5 Üst%52,6KG Var%46,5Favori%58,91 %49,1X %23,72 %27,2
- Avrupa LigiAvrupa680 maçGol ort.2,782,5 Üst%54,7KG Var%50,1Favori%56,81 %49,0X %20,72 %30,3
- Ligler KupasıKuzey ve Orta Amerika184 maçGol ort.2,992,5 Üst%62,0KG Var%64,1Favori%54,91 %48,9X %24,52 %26,6
- 2. LigSlovakya470 maçGol ort.2,862,5 Üst%54,7KG Var%58,1Favori%50,71 %48,7X %24,32 %27,0
- Victoria PL 1Avustralya411 maçGol ort.3,552,5 Üst%68,9KG Var%59,9Favori%55,61 %48,7X %16,52 %34,8
- Profesyonel Lig KupasıBolivya113 maçGol ort.3,422,5 Üst%67,3KG Var%65,5Favori—1 %48,7X %24,82 %26,5
- USL 1. LigABD418 maçGol ort.2,902,5 Üst%56,7KG Var%59,6Favori%52,61 %48,6X %25,82 %25,6
- Serie ABrezilya1.034 maçGol ort.2,542,5 Üst%48,3KG Var%52,8Favori%52,91 %48,4X %26,62 %25,0
- Bundesliga U19Almanya122 maçGol ort.3,702,5 Üst%69,7KG Var%66,4Favori—1 %48,4X %17,22 %34,4
- Serie BBrezilya1.059 maçGol ort.2,252,5 Üst%39,9KG Var%47,2Favori%50,01 %48,3X %27,72 %24,0
- Premier LigŞili657 maçGol ort.2,772,5 Üst%53,9KG Var%52,4Favori%52,61 %48,1X %21,32 %30,6
- NB IIIMacaristan666 maçGol ort.3,312,5 Üst%63,4KG Var%57,5Favori—1 %48,0X %19,52 %32,4
- 2. LigNorveç629 maçGol ort.3,432,5 Üst%66,1KG Var%63,9Favori%52,61 %48,0X %18,92 %33,1
- A-Lig KadınlarAvustralya315 maçGol ort.2,982,5 Üst%57,5KG Var%59,4Favori%53,11 %47,9X %19,42 %32,7
- NB IIMacaristan531 maçGol ort.2,652,5 Üst%47,8KG Var%51,8Favori%48,01 %47,8X %25,22 %26,9
- Kuu Bara LigiTanzanya301 maçGol ort.2,292,5 Üst%42,2KG Var%38,9Favori—1 %47,8X %26,22 %25,9
- Kadınlar DK ElemelerAvrupa134 maçGol ort.3,372,5 Üst%61,9KG Var%43,3Favori—1 %47,8X %14,92 %37,3
- 3. LigDanimarka440 maçGol ort.3,022,5 Üst%54,3KG Var%55,0Favori%48,91 %47,7X %23,02 %29,3
- 2. LigTunus388 maçGol ort.2,192,5 Üst%40,7KG Var%39,4Favori—1 %47,7X %28,92 %23,5
- Premier LigBosna-Hersek340 maçGol ort.2,332,5 Üst%41,2KG Var%39,7Favori%60,81 %47,6X %24,42 %27,9
- Konferans LigiAvrupa1.062 maçGol ort.2,752,5 Üst%52,3KG Var%48,2Favori%55,61 %47,5X %23,32 %29,3
- Başkent Bölgesi NPLAvustralya247 maçGol ort.3,902,5 Üst%76,5KG Var%64,4Favori%64,41 %47,4X %14,22 %38,5
- Kupaİsveç190 maçGol ort.3,142,5 Üst%61,1KG Var%46,8Favori%64,11 %47,4X %18,92 %33,7
- 1. Ligİzlanda296 maçGol ort.3,502,5 Üst%66,6KG Var%65,2Favori%51,81 %47,3X %19,62 %33,1
- 2. Ligİzlanda226 maçGol ort.3,842,5 Üst%70,4KG Var%71,7Favori%53,81 %47,3X %21,22 %31,4
- USL 2. LigABD805 maçGol ort.3,632,5 Üst%69,4KG Var%58,3Favori—1 %47,2X %15,72 %37,1
- EliteserienNorveç636 maçGol ort.3,072,5 Üst%59,7KG Var%56,4Favori%54,31 %47,2X %21,42 %31,4
- Tazmanya NPLAvustralya216 maçGol ort.4,232,5 Üst%77,8KG Var%64,8Favori%68,51 %47,2X %11,62 %41,2
- Açık KupasıABD176 maçGol ort.3,102,5 Üst%61,4KG Var%56,3Favori%51,91 %47,2X %22,72 %30,1
- 1. LigAndorra163 maçGol ort.2,832,5 Üst%57,1KG Var%41,7Favori—1 %47,2X %20,22 %32,5
- YkkönenFinlandiya189 maçGol ort.3,532,5 Üst%67,2KG Var%63,0Favori—1 %47,1X %22,82 %30,2
- 1. LigTayland571 maçGol ort.2,882,5 Üst%52,2KG Var%55,9Favori%53,01 %46,9X %27,72 %25,4
- Bundesliga KadınlarAlmanya271 maçGol ort.3,362,5 Üst%65,3KG Var%56,5Favori%68,61 %46,9X %15,92 %37,3
- KupaKolombiya147 maçGol ort.2,512,5 Üst%47,6KG Var%47,6Favori%48,81 %46,9X %28,62 %24,5
- 1. LigTunus372 maçGol ort.1,882,5 Üst%31,2KG Var%32,5Favori%51,61 %46,8X %29,02 %24,2
- Profesyonel Gelişim Ligiİngiltere715 maçGol ort.3,852,5 Üst%73,4KG Var%65,0Favori%51,91 %46,7X %18,62 %34,7
- Urvalsdeildİzlanda440 maçGol ort.3,562,5 Üst%65,2KG Var%67,3Favori%52,51 %46,6X %23,62 %29,8
- KupaŞili232 maçGol ort.2,752,5 Üst%53,0KG Var%53,4Favori%39,81 %46,6X %24,12 %29,3
- 2. LigHollanda520 maçGol ort.3,332,5 Üst%66,0KG Var%60,8Favori%44,71 %46,5X %18,82 %34,6
- 198 maçGol ort.2,962,5 Üst%56,6KG Var%43,4Favori%63,21 %46,5X %19,22 %34,3
- 302 maçGol ort.3,162,5 Üst%57,0KG Var%42,1Favori%60,41 %46,4X %16,92 %36,8
- HKFA 1. LigHong Kong263 maçGol ort.3,862,5 Üst%71,1KG Var%58,2Favori—1 %46,4X %14,42 %39,2
- Liga MXMeksika899 maçGol ort.2,872,5 Üst%55,1KG Var%57,1Favori%51,51 %46,2X %24,92 %28,9
- Süper LigÇin682 maçGol ort.3,142,5 Üst%59,4KG Var%60,6Favori%53,71 %46,2X %24,92 %28,9
- 1. HNLHırvatistan473 maçGol ort.2,562,5 Üst%48,4KG Var%47,8Favori%52,31 %46,1X %26,02 %27,9
- 180 maçGol ort.2,782,5 Üst%50,6KG Var%50,0Favori—1 %46,1X %26,12 %27,8
- LaLigaİspanya1.029 maçGol ort.2,682,5 Üst%49,0KG Var%53,9Favori%54,71 %46,0X %25,22 %28,9
- Premier LigUganda329 maçGol ort.2,092,5 Üst%34,7KG Var%37,4Favori%46,01 %45,9X %27,42 %26,7
- Serie A Kadınlarİtalya214 maçGol ort.2,932,5 Üst%56,5KG Var%47,2Favori%58,21 %45,8X %19,62 %34,6
- Süper Lig Kadınlarİngiltere337 maçGol ort.3,092,5 Üst%57,6KG Var%53,1Favori%59,71 %45,7X %19,92 %34,4
- DK ElemelerAvrupa188 maçGol ort.3,212,5 Üst%55,3KG Var%42,0Favori%60,41 %45,7X %18,12 %36,2
- 3. LigAlmanya1.010 maçGol ort.3,012,5 Üst%57,7KG Var%60,7Favori%48,71 %45,6X %24,22 %30,2
- 1. LigRomanya877 maçGol ort.2,472,5 Üst%44,1KG Var%50,5Favori%49,11 %45,6X %28,42 %26,0
- Yeni Güney Galler NPLAvustralya702 maçGol ort.3,042,5 Üst%59,7KG Var%53,8Favori%53,71 %45,6X %18,82 %35,6
- Nesine 2. LigTürkiye493 maçGol ort.2,942,5 Üst%53,8KG Var%47,9Favori—1 %45,6X %24,32 %30,0
- 204 maçGol ort.2,892,5 Üst%57,4KG Var%40,2Favori—1 %45,6X %17,62 %36,8
- A LigiKolombiya1.071 maçGol ort.2,332,5 Üst%43,6KG Var%48,3Favori%49,21 %45,5X %28,92 %25,6
- 1. Lig KadınlarFransa233 maçGol ort.3,162,5 Üst%59,2KG Var%44,2Favori%63,81 %45,5X %20,62 %33,9
- Birinci Ulusal LigArjantin1.905 maçGol ort.1,822,5 Üst%29,2KG Var%35,7Favori%45,81 %45,4X %32,82 %21,8
- Eerste DivisieHollanda1.010 maçGol ort.3,142,5 Üst%61,2KG Var%59,0Favori%50,31 %45,4X %22,62 %32,0
- Premier LigKazakistan421 maçGol ort.2,622,5 Üst%50,1KG Var%54,4Favori%52,81 %45,4X %26,62 %28,0
- 269 maçGol ort.3,252,5 Üst%66,5KG Var%57,6Favori%55,01 %45,4X %21,92 %32,7
- LaLiga 2İspanya1.255 maçGol ort.2,492,5 Üst%46,8KG Var%51,5Favori%48,21 %45,3X %27,02 %27,7
- 1. Ligİrlanda508 maçGol ort.2,772,5 Üst%53,1KG Var%53,9Favori%51,91 %45,3X %24,62 %30,1
- 1. NLHırvatistan417 maçGol ort.2,382,5 Üst%45,3KG Var%46,8Favori%47,71 %45,3X %24,72 %30,0
- Süper LigHindistan289 maçGol ort.2,782,5 Üst%53,3KG Var%56,1Favori%50,01 %45,3X %24,62 %30,1
- Uluslar Kupası ElemeleriAfrika157 maçGol ort.2,312,5 Üst%39,5KG Var%40,8Favori%56,81 %45,2X %24,82 %29,9
- MLSABD1.453 maçGol ort.3,112,5 Üst%60,8KG Var%61,7Favori%47,61 %45,1X %25,02 %29,9
- Trendyol Süper LigTürkiye894 maçGol ort.2,812,5 Üst%53,4KG Var%54,8Favori%55,81 %45,1X %26,32 %28,6
- PremiershipKuzey İrlanda608 maçGol ort.2,772,5 Üst%52,3KG Var%48,5Favori%56,21 %45,1X %18,42 %36,5
- Premier LigNikaragua266 maçGol ort.2,912,5 Üst%53,0KG Var%49,2Favori—1 %45,1X %21,12 %33,8
- Trendyol 1. LigTürkiye865 maçGol ort.2,672,5 Üst%48,8KG Var%47,1Favori%48,31 %45,0X %25,92 %29,1
- Feeder LigleriGaller797 maçGol ort.3,262,5 Üst%62,0KG Var%56,7Favori%53,41 %45,0X %20,22 %34,8
- 2. Ligİskoçya509 maçGol ort.2,752,5 Üst%50,9KG Var%54,0Favori%44,71 %45,0X %26,32 %28,7
- Lig 1Endonezya588 maçGol ort.2,742,5 Üst%52,2KG Var%56,3Favori%51,51 %44,9X %24,32 %30,8
- MeistriliigaEstonya477 maçGol ort.3,092,5 Üst%63,5KG Var%53,9Favori%61,81 %44,9X %15,92 %39,2
- Yükselme 1. Ligİsviçre425 maçGol ort.3,432,5 Üst%66,1KG Var%64,0Favori%45,21 %44,9X %22,62 %32,5
- 1. LigLetonya283 maçGol ort.3,462,5 Üst%66,4KG Var%61,8Favori—1 %44,9X %20,12 %35,0
- Premier LigKosta Rika582 maçGol ort.2,472,5 Üst%45,5KG Var%49,1Favori%51,51 %44,8X %27,02 %28,2
- 2. SNLSlovenya451 maçGol ort.2,872,5 Üst%54,1KG Var%48,1Favori%55,71 %44,8X %23,12 %32,2
- USLABD1.037 maçGol ort.2,652,5 Üst%48,9KG Var%52,1Favori%46,71 %44,6X %27,12 %28,4
- 1. LigLitvanya457 maçGol ort.2,962,5 Üst%58,4KG Var%50,5Favori%57,91 %44,6X %15,82 %39,6
- 1. LigGüney Afrika327 maçGol ort.2,142,5 Üst%38,2KG Var%45,9Favori%39,61 %44,6X %32,12 %23,2
- 2. Ligİsveç1.957 maçGol ort.3,372,5 Üst%65,8KG Var%61,8Favori%50,81 %44,5X %20,42 %35,1
- Premiershipİskoçya623 maçGol ort.2,852,5 Üst%56,5KG Var%53,5Favori%52,71 %44,5X %23,82 %31,8
- Ziraat Türkiye KupasıTürkiye211 maçGol ort.3,332,5 Üst%60,7KG Var%52,1Favori%63,51 %44,5X %18,02 %37,4
- Ligue 1Fransa807 maçGol ort.2,902,5 Üst%55,4KG Var%55,3Favori%53,31 %44,4X %22,72 %33,0
- FA Cupİngiltere694 maçGol ort.3,112,5 Üst%59,1KG Var%57,2Favori%52,41 %44,4X %22,62 %33,0
- KupaBrezilya232 maçGol ort.2,262,5 Üst%40,5KG Var%40,1Favori%57,41 %44,4X %26,72 %28,9
- EkstraklasaPolonya815 maçGol ort.2,752,5 Üst%51,7KG Var%57,4Favori%46,01 %44,3X %27,02 %28,7
- Czech LigaÇekya750 maçGol ort.2,702,5 Üst%52,9KG Var%50,5Favori%55,41 %44,3X %23,72 %32,0
- 1. LigÇin531 maçGol ort.2,542,5 Üst%46,1KG Var%51,0Favori%49,71 %44,3X %27,72 %28,1
- V-Lig 1Vietnam332 maçGol ort.2,662,5 Üst%51,5KG Var%56,6Favori%40,81 %44,3X %27,12 %28,6
- Primer Lig RFEFİspanya1.971 maçGol ort.2,352,5 Üst%41,6KG Var%48,0Favori%44,21 %44,2X %30,22 %25,6
- Nesine 3. LigTürkiye631 maçGol ort.2,712,5 Üst%50,1KG Var%48,0Favori—1 %44,2X %25,52 %30,3
- FA Trophy Kupasıİngiltere437 maçGol ort.2,982,5 Üst%56,1KG Var%52,6Favori%47,91 %44,2X %20,12 %35,7
- Ulusal LigHonduras360 maçGol ort.2,682,5 Üst%47,8KG Var%54,7Favori%48,11 %44,2X %31,42 %24,4
- 129 maçGol ort.2,892,5 Üst%54,3KG Var%56,6Favori—1 %44,2X %25,62 %30,2
- DK ElemelerAsya120 maçGol ort.2,812,5 Üst%55,8KG Var%45,0Favori%57,01 %44,2X %25,82 %30,0
- Dünya KupasıDünya104 maçGol ort.2,882,5 Üst%52,9KG Var%54,8Favori%59,61 %44,2X %27,92 %27,9
- VeikkausliigaFinlandiya497 maçGol ort.2,942,5 Üst%58,4KG Var%57,5Favori%52,61 %44,1X %24,92 %31,0
- Premier LigVenezuela454 maçGol ort.2,462,5 Üst%43,2KG Var%50,2Favori%50,71 %44,1X %27,12 %28,9
- Segunda Lig RFEFİspanya3.550 maçGol ort.2,362,5 Üst%42,4KG Var%47,3Favori%47,11 %44,0X %28,02 %28,0
- Pro LigEkvador787 maçGol ort.2,472,5 Üst%44,9KG Var%49,6Favori%49,31 %44,0X %26,22 %29,9
- 1. LigNorveç661 maçGol ort.3,382,5 Üst%64,4KG Var%62,5Favori%52,11 %44,0X %22,72 %33,3
- J3 LigJaponya605 maçGol ort.2,572,5 Üst%47,4KG Var%52,2Favori%47,71 %44,0X %24,12 %31,9
- YkkösliigaFinlandiya537 maçGol ort.3,172,5 Üst%60,5KG Var%58,7Favori%54,81 %43,8X %23,62 %32,6
- Premier LigLübnan258 maçGol ort.2,602,5 Üst%48,4KG Var%40,7Favori—1 %43,8X %21,32 %34,9
- DK ElemelerAfrika144 maçGol ort.2,482,5 Üst%42,4KG Var%34,0Favori%59,51 %43,8X %21,52 %34,7
- 121 maçGol ort.2,932,5 Üst%58,7KG Var%42,1Favori%55,61 %43,8X %14,92 %41,3
- Süper Ligİsviçre623 maçGol ort.3,092,5 Üst%60,0KG Var%62,0Favori%48,31 %43,7X %24,62 %31,8
- Championshipİngiltere1.448 maçGol ort.2,592,5 Üst%49,8KG Var%53,7Favori%46,91 %43,6X %26,22 %30,1
- 2. BundesligaAlmanya821 maçGol ort.2,992,5 Üst%58,7KG Var%58,5Favori%47,61 %43,6X %25,52 %30,9
- Victoria NPLAvustralya541 maçGol ort.3,222,5 Üst%63,0KG Var%55,1Favori%58,91 %43,6X %18,72 %37,7
- 1. LigBirleşik Arap Emirlikleri335 maçGol ort.2,942,5 Üst%58,8KG Var%55,5Favori%51,71 %43,6X %20,32 %36,1
- EredivisieHollanda830 maçGol ort.3,162,5 Üst%60,4KG Var%59,5Favori%53,11 %43,5X %25,92 %30,6
- 1. Ligİsveç705 maçGol ort.3,092,5 Üst%60,1KG Var%58,3Favori%52,51 %43,5X %23,02 %33,5
- 1. LigBelarus361 maçGol ort.3,232,5 Üst%63,2KG Var%60,1Favori—1 %43,5X %20,22 %36,3
- Premier LigKanada310 maçGol ort.2,922,5 Üst%57,1KG Var%59,4Favori%52,31 %43,5X %28,42 %28,1
- Lig Kupasıİngiltere269 maçGol ort.3,032,5 Üst%55,4KG Var%54,3Favori%57,31 %43,5X %18,62 %37,9
- Yıldızlar KupasıKatar115 maçGol ort.3,302,5 Üst%63,5KG Var%61,7Favori—1 %43,5X %21,72 %34,8
- Premier Lig 2İngiltere595 maçGol ort.3,572,5 Üst%67,2KG Var%63,2Favori%50,21 %43,4X %20,72 %36,0
- FNLÇekya576 maçGol ort.2,692,5 Üst%52,3KG Var%53,1Favori%46,01 %43,4X %26,72 %29,9
- Süper LigSlovakya519 maçGol ort.2,822,5 Üst%55,1KG Var%55,1Favori%52,91 %43,4X %24,92 %31,8
- Challenge Ligİsviçre484 maçGol ort.3,002,5 Üst%60,1KG Var%58,1Favori%53,91 %43,4X %23,82 %32,9
- Ulusal Ligİngiltere1.528 maçGol ort.2,842,5 Üst%54,5KG Var%56,0Favori%49,91 %43,3X %24,72 %32,0
- Pro LigBelçika850 maçGol ort.2,752,5 Üst%52,5KG Var%52,9Favori%50,11 %43,3X %25,92 %30,8
- 1. SNLSlovenya480 maçGol ort.2,852,5 Üst%55,8KG Var%55,8Favori%53,01 %43,3X %24,62 %32,1
- Non Lig Premierİngiltere3.611 maçGol ort.2,932,5 Üst%55,6KG Var%56,3Favori%48,61 %43,2X %24,12 %32,8
- Ulusal Lig N/Sİngiltere2.924 maçGol ort.2,782,5 Üst%53,5KG Var%54,0Favori%49,31 %43,2X %23,42 %33,3
- 1. Ligİngiltere1.457 maçGol ort.2,612,5 Üst%50,3KG Var%52,5Favori%48,81 %43,2X %24,92 %31,9
- IFA ŞampiyonlukKuzey İrlanda431 maçGol ort.3,082,5 Üst%61,5KG Var%53,1Favori%53,91 %43,2X %22,72 %34,1
- Hazırlık MaçlarıDünya2.818 maçGol ort.2,932,5 Üst%55,1KG Var%52,9Favori%57,81 %43,1X %23,22 %33,7
- 1. LigBulgaristan773 maçGol ort.2,402,5 Üst%45,0KG Var%44,6Favori%52,01 %43,1X %25,72 %31,2
- Premier LigGaller548 maçGol ort.3,012,5 Üst%56,6KG Var%52,6Favori%54,51 %43,1X %22,32 %34,7
- WE Lig KadınlarJaponya188 maçGol ort.2,552,5 Üst%49,5KG Var%43,1Favori—1 %43,1X %21,82 %35,1
- Süper LigDanimarka528 maçGol ort.3,072,5 Üst%59,7KG Var%61,7Favori%51,21 %43,0X %25,62 %31,4
- KupaYunanistan128 maçGol ort.2,582,5 Üst%43,0KG Var%43,0Favori%58,01 %43,0X %22,72 %34,4
- 3. LigPortekiz764 maçGol ort.2,312,5 Üst%40,8KG Var%48,4Favori%45,71 %42,9X %29,12 %28,0
- Premier LigRusya656 maçGol ort.2,652,5 Üst%49,1KG Var%53,5Favori%52,21 %42,8X %27,62 %29,6
- Queensland NPLAvustralya397 maçGol ort.3,462,5 Üst%66,8KG Var%60,2Favori%58,11 %42,8X %17,42 %39,8
- Süper LigSırbistan695 maçGol ort.2,722,5 Üst%51,9KG Var%53,7Favori%51,81 %42,7X %26,82 %30,5
- 2. LigAvusturya618 maçGol ort.2,872,5 Üst%55,3KG Var%53,9Favori%50,51 %42,7X %22,32 %35,0
- Bahar Şampiyonasıİtalya510 maçGol ort.2,832,5 Üst%53,7KG Var%57,3Favori%37,11 %42,7X %25,32 %32,0
- SudamericanaGüney Amerika455 maçGol ort.2,422,5 Üst%42,9KG Var%44,8Favori%49,41 %42,6X %31,02 %26,4
- UEFA Gençlik LigiAvrupa183 maçGol ort.3,582,5 Üst%69,4KG Var%61,7Favori—1 %42,6X %24,62 %32,8
- 2. Ligİngiltere1.472 maçGol ort.2,592,5 Üst%47,9KG Var%52,0Favori%46,41 %42,5X %26,72 %30,8
- Güney Avustralya NPLAvustralya393 maçGol ort.3,472,5 Üst%66,2KG Var%59,0Favori%52,21 %42,5X %20,92 %36,6
- VirsligaLetonya468 maçGol ort.2,962,5 Üst%55,3KG Var%52,6Favori%55,51 %42,3X %23,32 %34,4
- Botola 2Fas336 maçGol ort.2,022,5 Üst%33,9KG Var%47,9Favori—1 %42,3X %37,52 %20,2
- Yıldızlar LigiKatar326 maçGol ort.3,392,5 Üst%65,6KG Var%61,3Favori%54,91 %42,3X %19,02 %38,7
- NPL Eyalet LigleriAvustralya307 maçGol ort.3,392,5 Üst%67,8KG Var%58,6Favori—1 %42,3X %19,22 %38,4
- Süper LigMoldova175 maçGol ort.2,972,5 Üst%58,3KG Var%46,9Favori—1 %42,3X %22,92 %34,9
- Irak LigiIrak576 maçGol ort.2,342,5 Üst%41,5KG Var%47,2Favori%47,91 %42,2X %26,42 %31,4
- BundesligaAvusturya526 maçGol ort.2,722,5 Üst%52,3KG Var%54,9Favori%47,41 %42,2X %26,82 %31,0
- Premier LigHong Kong173 maçGol ort.3,392,5 Üst%67,1KG Var%60,1Favori—1 %42,2X %17,92 %39,9
- Superettanİsveç684 maçGol ort.2,802,5 Üst%54,4KG Var%56,6Favori%47,61 %42,1X %27,32 %30,6
- UEFA Uluslar LigiAvrupa266 maçGol ort.2,562,5 Üst%50,4KG Var%44,4Favori%58,01 %42,1X %24,82 %33,1
- Premier LigPortekiz851 maçGol ort.2,682,5 Üst%52,9KG Var%49,1Favori%54,41 %42,0X %26,72 %31,4
- Ligue 2Fransa862 maçGol ort.2,542,5 Üst%47,3KG Var%50,9Favori%45,21 %41,9X %28,02 %30,2
- Eredivisie KadınlarHollanda191 maçGol ort.3,482,5 Üst%64,4KG Var%52,4Favori—1 %41,9X %15,22 %42,9
- Pro LigSuudi Arabistan785 maçGol ort.2,982,5 Üst%56,7KG Var%57,3Favori%55,51 %41,8X %22,92 %35,3
- NB IMacaristan534 maçGol ort.2,932,5 Üst%56,9KG Var%57,9Favori%49,51 %41,8X %25,82 %32,4
- Batı Avustralya NPLAvustralya392 maçGol ort.3,652,5 Üst%68,6KG Var%66,1Favori%52,21 %41,8X %21,42 %36,7
- Ligat ha'Alİsrail141 maçGol ort.2,552,5 Üst%46,1KG Var%45,4Favori%51,81 %41,8X %23,42 %34,8
- Premier Ligİngiltere995 maçGol ort.2,952,5 Üst%57,3KG Var%58,0Favori%52,61 %41,7X %26,42 %31,9
- Süper LigYunanistan643 maçGol ort.2,622,5 Üst%51,0KG Var%50,5Favori%52,01 %41,7X %24,92 %33,4
- KupaPortekiz240 maçGol ort.2,972,5 Üst%55,8KG Var%46,7Favori%67,71 %41,7X %21,72 %36,7
- Premier LigKuveyt204 maçGol ort.2,872,5 Üst%52,5KG Var%52,9Favori—1 %41,7X %25,52 %32,8
- Premier LigArjantin1.470 maçGol ort.2,062,5 Üst%33,9KG Var%42,2Favori%43,51 %41,6X %32,02 %26,4
- Serie Bİtalya1.028 maçGol ort.2,522,5 Üst%47,9KG Var%54,6Favori%45,21 %41,6X %32,32 %26,1
- Allsvenskanİsveç734 maçGol ort.2,882,5 Üst%54,0KG Var%53,4Favori%49,91 %41,6X %22,82 %35,7
- Championshipİskoçya505 maçGol ort.2,462,5 Üst%45,3KG Var%46,1Favori%45,71 %41,6X %28,32 %30,1
- 1. Ligİskoçya504 maçGol ort.2,762,5 Üst%53,6KG Var%53,2Favori%49,41 %41,5X %26,42 %32,1
- Premier LigBelarus504 maçGol ort.2,542,5 Üst%45,2KG Var%45,2Favori%52,31 %41,3X %25,02 %33,7
- J2/J3 100 Year Vision LigJaponya286 maçGol ort.2,572,5 Üst%48,6KG Var%49,3Favori%55,71 %41,3X %24,52 %34,3
