Arşiv · 266 lig · 157.155 maç
Lig İstatistikleri
Her lig için maç başına gol ortalaması, 2,5 üst ve karşılıklı gol oranı ile maç sonucu dağılımı.
Değerler arşivdeki sonuçlanmış maçlardan hesaplanır ve her satırda maç sayısı yazar. Yalnızca en az 100 sonuçlanmış maçı olan ligler listelenir.
Maç başına gol
2,79
157.155 maç
266 lig ortalaması
Maç sonucu dağılımı
- 2,5 Üst
- %52,5
- KG Var
- %52,9
- Lig
- 266
Öne çıkan ligler
En az 300 maçı olan ligler karşılaştırılır.
En gollü ligler
Maç başına gol
En az gollü ligler
Maç başına gol
2,5 üstün en sık olduğu ligler
2,5 gol üstü biten maç oranı
Karşılıklı golün en sık olduğu ligler
İki takımın da gol attığı maç oranı
Bütün ligler
266 lig · sıralama: 2,5 Üst
- 3. LigNorveç1.536 maçGol ort.4,362,5 Üst%78,3KG Var%67,8Favori%59,71 %51,7X %13,92 %34,4
- Tazmanya NPLAvustralya216 maçGol ort.4,232,5 Üst%77,8KG Var%64,8Favori%68,51 %47,2X %11,62 %41,2
- Lig Kupasıİzlanda120 maçGol ort.4,132,5 Üst%77,5KG Var%66,7Favori—1 %49,2X %15,82 %35,0
- Başkent Bölgesi NPLAvustralya247 maçGol ort.3,902,5 Üst%76,5KG Var%64,4Favori%64,41 %47,4X %14,22 %38,5
- Profesyonel Gelişim Ligiİngiltere735 maçGol ort.3,872,5 Üst%73,5KG Var%65,2Favori%51,71 %46,3X %18,62 %35,1
- S LigiSingapur162 maçGol ort.3,762,5 Üst%72,8KG Var%58,6Favori—1 %40,1X %16,72 %43,2
- NM KupasıNorveç209 maçGol ort.3,652,5 Üst%72,7KG Var%63,2Favori—1 %20,6X %21,52 %57,9
- U21 Premier Lig Kupasıİngiltere179 maçGol ort.3,602,5 Üst%72,6KG Var%67,0Favori%53,61 %47,5X %19,02 %33,5
- Bundesliga U19Almanya157 maçGol ort.3,862,5 Üst%72,0KG Var%67,5Favori—1 %49,7X %17,82 %32,5
- HKFA 1. LigHong Kong287 maçGol ort.3,822,5 Üst%70,7KG Var%57,5Favori—1 %45,3X %14,62 %40,1
- 2. Ligİzlanda226 maçGol ort.3,842,5 Üst%70,4KG Var%71,7Favori%53,81 %47,3X %21,22 %31,4
- Challenge Kupasıİskoçya277 maçGol ort.3,662,5 Üst%70,0KG Var%61,4Favori%61,91 %57,4X %14,82 %27,8
- EFL Trophy Kupasıİngiltere341 maçGol ort.3,502,5 Üst%69,5KG Var%64,2Favori%56,41 %51,9X %16,12 %32,0
- USL 2. LigABD805 maçGol ort.3,632,5 Üst%69,4KG Var%58,3Favori—1 %47,2X %15,72 %37,1
- UEFA Gençlik LigiAvrupa245 maçGol ort.3,592,5 Üst%69,0KG Var%60,0Favori—1 %46,1X %22,02 %31,8
- Victoria PL 1Avustralya411 maçGol ort.3,552,5 Üst%68,9KG Var%59,9Favori%55,61 %48,7X %16,52 %34,8
- Batı Avustralya NPLAvustralya392 maçGol ort.3,652,5 Üst%68,6KG Var%66,1Favori%52,21 %41,8X %21,42 %36,7
- KupaAvusturya159 maçGol ort.3,742,5 Üst%68,6KG Var%50,9Favori%58,01 %21,4X %17,02 %61,6
- Ulusal Lig Kupasıİngiltere138 maçGol ort.3,492,5 Üst%68,1KG Var%62,3Favori%48,11 %51,4X %18,82 %29,7
- DBU KupasıDanimarka125 maçGol ort.3,342,5 Üst%68,0KG Var%58,4Favori%58,01 %30,4X %18,42 %51,2
- Premier Lig 2İngiltere624 maçGol ort.3,612,5 Üst%67,9KG Var%64,1Favori%50,01 %43,3X %20,72 %36,1
- NPL Eyalet LigleriAvustralya307 maçGol ort.3,392,5 Üst%67,8KG Var%58,6Favori—1 %42,3X %19,22 %38,4
- Profesyonel Lig KupasıBolivya121 maçGol ort.3,452,5 Üst%67,8KG Var%66,1Favori—1 %50,4X %24,02 %25,6
- Ulusal Premier Lig KuzeyAvustralya360 maçGol ort.3,422,5 Üst%67,5KG Var%59,4Favori%58,51 %39,7X %17,52 %42,8
- 1. LigLetonya305 maçGol ort.3,502,5 Üst%67,5KG Var%61,0Favori—1 %45,2X %20,32 %34,4
- YkkönenFinlandiya200 maçGol ort.3,572,5 Üst%67,5KG Var%64,0Favori—1 %47,5X %23,02 %29,5
- Premier LigHong Kong189 maçGol ort.3,382,5 Üst%67,2KG Var%60,8Favori—1 %42,3X %18,52 %39,2
- Yıldızlar LigiKatar356 maçGol ort.3,422,5 Üst%67,1KG Var%60,7Favori%55,11 %41,9X %19,12 %39,0
- 2. LigNorveç676 maçGol ort.3,462,5 Üst%66,9KG Var%63,6Favori%52,61 %47,9X %18,52 %33,6
- Queensland NPLAvustralya397 maçGol ort.3,462,5 Üst%66,8KG Var%60,2Favori%58,11 %42,8X %17,42 %39,8
- 1. Ligİzlanda296 maçGol ort.3,502,5 Üst%66,6KG Var%65,2Favori%51,81 %47,3X %19,62 %33,1
- Yükselme 1. Ligİsviçre448 maçGol ort.3,442,5 Üst%66,5KG Var%64,5Favori%45,31 %44,9X %23,02 %32,1
- 269 maçGol ort.3,252,5 Üst%66,5KG Var%57,6Favori%55,01 %45,4X %21,92 %32,7
- Urvalsdeildİzlanda458 maçGol ort.3,622,5 Üst%66,4KG Var%67,9Favori%52,21 %46,5X %23,42 %30,1
- Bundesliga KadınlarAlmanya292 maçGol ort.3,402,5 Üst%66,4KG Var%56,5Favori%68,61 %47,3X %15,82 %37,0
- 2. Ligİsveç2.037 maçGol ort.3,402,5 Üst%66,3KG Var%62,0Favori%51,01 %44,8X %20,02 %35,2
- 297 maçGol ort.3,452,5 Üst%66,3KG Var%53,9Favori%62,51 %49,5X %16,82 %33,7
- Güney Avustralya NPLAvustralya393 maçGol ort.3,472,5 Üst%66,2KG Var%59,0Favori%52,21 %42,5X %20,92 %36,6
- 2. LigHollanda554 maçGol ort.3,352,5 Üst%66,1KG Var%60,8Favori%44,71 %46,9X %18,62 %34,5
- KNVB KupasıHollanda188 maçGol ort.3,482,5 Üst%65,4KG Var%61,7Favori%50,61 %39,4X %25,02 %35,6
- 1. LigNorveç710 maçGol ort.3,402,5 Üst%65,2KG Var%63,0Favori%53,01 %44,8X %22,42 %32,8
- KupaÇekya163 maçGol ort.3,602,5 Üst%65,0KG Var%50,3Favori—1 %19,6X %20,22 %60,1
- MeistaradeildinFaroe Adaları281 maçGol ort.3,242,5 Üst%63,7KG Var%58,0Favori%58,81 %40,2X %23,52 %36,3
- NB IIIMacaristan745 maçGol ort.3,312,5 Üst%63,5KG Var%56,8Favori—1 %47,5X %19,62 %32,9
- Premier LigBolivya474 maçGol ort.3,332,5 Üst%63,5KG Var%62,4Favori%54,11 %51,1X %21,92 %27,0
- Yıldızlar KupasıKatar115 maçGol ort.3,302,5 Üst%63,5KG Var%61,7Favori—1 %43,5X %21,72 %34,8
- Eredivisie KadınlarHollanda196 maçGol ort.3,442,5 Üst%63,3KG Var%52,0Favori—1 %42,3X %15,32 %42,3
- Victoria NPLAvustralya541 maçGol ort.3,222,5 Üst%63,0KG Var%55,1Favori%58,91 %43,6X %18,72 %37,7
- 1. LigBelarus384 maçGol ort.3,242,5 Üst%63,0KG Var%59,6Favori—1 %44,3X %19,52 %36,2
- MeistriliigaEstonya512 maçGol ort.3,082,5 Üst%62,9KG Var%53,7Favori%61,61 %45,5X %16,02 %38,5
- Kadınlar DK ElemelerAvrupa137 maçGol ort.3,442,5 Üst%62,8KG Var%43,1Favori—1 %47,4X %15,32 %37,2
- Gençler Onur Ligiİspanya201 maçGol ort.3,322,5 Üst%62,7KG Var%56,7Favori—1 %49,3X %18,42 %32,3
- KupaFransa263 maçGol ort.3,162,5 Üst%62,4KG Var%56,3Favori%51,01 %27,8X %22,42 %49,8
- Feeder LigleriGaller855 maçGol ort.3,282,5 Üst%62,0KG Var%57,2Favori%50,21 %44,1X %21,12 %34,9
- Ligler KupasıKuzey ve Orta Amerika184 maçGol ort.2,992,5 Üst%62,0KG Var%64,1Favori%54,91 %48,9X %24,52 %26,6
- BundesligaAlmanya861 maçGol ort.3,192,5 Üst%61,8KG Var%59,9Favori%52,81 %41,6X %25,62 %32,9
- MLSABD1.559 maçGol ort.3,132,5 Üst%61,4KG Var%62,0Favori%47,91 %45,2X %25,02 %29,8
- Eerste DivisieHollanda1.059 maçGol ort.3,152,5 Üst%61,2KG Var%59,3Favori%50,61 %44,9X %22,72 %32,5
- Kupaİsveç190 maçGol ort.3,142,5 Üst%61,1KG Var%46,8Favori%64,11 %47,4X %18,92 %33,7
- Açık KupasıABD177 maçGol ort.3,082,5 Üst%61,0KG Var%55,9Favori%50,91 %46,9X %23,22 %29,9
- YkkösliigaFinlandiya550 maçGol ort.3,182,5 Üst%60,9KG Var%58,4Favori%54,61 %43,8X %23,52 %32,7
- EredivisieHollanda875 maçGol ort.3,202,5 Üst%60,7KG Var%60,1Favori%52,61 %43,3X %26,12 %30,6
- Challenge Ligİsviçre504 maçGol ort.3,022,5 Üst%60,7KG Var%57,9Favori%53,61 %42,9X %24,02 %33,1
- IFA ŞampiyonlukKuzey İrlanda463 maçGol ort.3,062,5 Üst%60,7KG Var%52,7Favori%54,31 %41,7X %22,72 %35,6
- Lig Kupasıİskoçya267 maçGol ort.3,212,5 Üst%60,7KG Var%40,1Favori%64,11 %50,6X %14,22 %35,2
- KupaAlmanya183 maçGol ort.3,372,5 Üst%60,7KG Var%46,4Favori%61,91 %26,8X %17,52 %55,7
- EliteserienNorveç675 maçGol ort.3,122,5 Üst%60,6KG Var%57,2Favori%54,51 %47,0X %21,32 %31,7
- Süper Ligİsviçre647 maçGol ort.3,102,5 Üst%60,3KG Var%61,7Favori%48,31 %43,9X %24,62 %31,5
- 1. Ligİsveç705 maçGol ort.3,092,5 Üst%60,1KG Var%58,3Favori%52,51 %43,5X %23,02 %33,5
- Şampiyonlar LigiAvrupa760 maçGol ort.3,222,5 Üst%60,0KG Var%53,0Favori%58,51 %50,5X %18,02 %31,4
- Süper LigÇin709 maçGol ort.3,162,5 Üst%59,7KG Var%60,4Favori%54,31 %46,3X %24,82 %28,9
- Yeni Güney Galler NPLAvustralya702 maçGol ort.3,042,5 Üst%59,7KG Var%53,8Favori%53,71 %45,6X %18,82 %35,6
- Süper LigDanimarka557 maçGol ort.3,082,5 Üst%59,6KG Var%61,8Favori%51,81 %43,4X %25,72 %30,9
- FA Cupİngiltere777 maçGol ort.3,132,5 Üst%59,5KG Var%56,1Favori%52,21 %45,4X %22,32 %32,3
- 1. Lig KadınlarFransa247 maçGol ort.3,192,5 Üst%59,5KG Var%44,5Favori%63,51 %45,3X %21,12 %33,6
- Ziraat Türkiye KupasıTürkiye232 maçGol ort.3,272,5 Üst%59,5KG Var%51,3Favori%63,51 %44,4X %17,72 %37,9
- A LigAvustralya471 maçGol ort.3,082,5 Üst%59,4KG Var%62,0Favori%45,71 %37,2X %27,42 %35,5
- Süper LigMalezya234 maçGol ort.3,202,5 Üst%59,4KG Var%47,0Favori—1 %42,3X %20,12 %37,6
- KupaRomanya105 maçGol ort.2,892,5 Üst%59,0KG Var%53,3Favori%48,91 %22,9X %34,32 %42,9
- 121 maçGol ort.2,932,5 Üst%58,7KG Var%42,1Favori%55,61 %43,8X %14,92 %41,3
- 1. LigLitvanya497 maçGol ort.2,992,5 Üst%58,6KG Var%51,5Favori%56,01 %43,9X %17,12 %39,0
- Süper Lig Kadınlarİngiltere365 maçGol ort.3,112,5 Üst%58,6KG Var%54,8Favori%60,71 %45,5X %20,02 %34,5
- Bölgesel LigAlmanya3.262 maçGol ort.3,092,5 Üst%58,5KG Var%57,5Favori%49,21 %40,6X %25,02 %34,4
- 1. LigBirleşik Arap Emirlikleri359 maçGol ort.2,942,5 Üst%58,5KG Var%55,7Favori%50,01 %42,6X %20,62 %36,8
- CONCACAF Şampiyonlar LigiKuzey ve Orta Amerika218 maçGol ort.3,032,5 Üst%58,3KG Var%47,2Favori%62,81 %50,0X %20,22 %29,8
- 2. BundesligaAlmanya866 maçGol ort.2,972,5 Üst%58,2KG Var%58,0Favori%48,01 %44,3X %25,52 %30,1
- Premier LigKanada327 maçGol ort.2,952,5 Üst%58,1KG Var%59,6Favori%52,81 %44,0X %28,12 %27,8
- 3. LigAlmanya1.070 maçGol ort.3,032,5 Üst%58,0KG Var%60,7Favori%48,81 %45,8X %24,12 %30,1
- Körfez LigiBirleşik Arap Emirlikleri424 maçGol ort.3,052,5 Üst%57,5KG Var%57,3Favori%57,81 %39,9X %24,12 %36,1
- 204 maçGol ort.2,892,5 Üst%57,4KG Var%40,2Favori—1 %45,6X %17,62 %36,8
- VeikkausliigaFinlandiya527 maçGol ort.2,952,5 Üst%57,3KG Var%57,1Favori%52,51 %43,8X %25,22 %30,9
- Premier LigGaller579 maçGol ort.3,032,5 Üst%57,2KG Var%52,3Favori%54,91 %42,8X %21,62 %35,6
- Süper LigMoldova187 maçGol ort.2,962,5 Üst%57,2KG Var%48,7Favori—1 %41,7X %24,62 %33,7
- USL 1. LigABD445 maçGol ort.2,912,5 Üst%57,1KG Var%59,1Favori%52,61 %48,3X %25,22 %26,5
- Serie A Kadınlarİtalya238 maçGol ort.2,912,5 Üst%57,1KG Var%47,1Favori%58,21 %45,0X %20,62 %34,5
- FA Trophy Kupasıİngiltere465 maçGol ort.3,022,5 Üst%57,0KG Var%53,1Favori%47,91 %44,3X %19,42 %36,3
- 302 maçGol ort.3,162,5 Üst%57,0KG Var%42,1Favori%60,41 %46,4X %16,92 %36,8
- Pro LigSuudi Arabistan825 maçGol ort.3,002,5 Üst%56,8KG Var%57,5Favori%55,81 %41,8X %22,82 %35,4
- Premiershipİskoçya655 maçGol ort.2,872,5 Üst%56,8KG Var%53,7Favori%52,61 %44,6X %23,82 %31,6
- Premier Ligİngiltere1.045 maçGol ort.2,942,5 Üst%56,6KG Var%57,5Favori%52,71 %42,0X %26,22 %31,8
- 198 maçGol ort.2,962,5 Üst%56,6KG Var%43,4Favori%63,21 %46,5X %19,22 %34,3
- Non Lig Premierİngiltere3.872 maçGol ort.2,962,5 Üst%56,3KG Var%56,9Favori%49,01 %43,4X %23,92 %32,8
- Challenger Pro LigBelçika667 maçGol ort.2,872,5 Üst%56,2KG Var%55,8Favori%52,41 %40,6X %23,42 %36,0
- Revelacao U23 LigiPortekiz580 maçGol ort.2,912,5 Üst%56,2KG Var%61,9Favori%44,41 %41,6X %24,72 %33,8
- NB IMacaristan564 maçGol ort.2,912,5 Üst%56,2KG Var%57,4Favori%49,21 %41,7X %25,92 %32,4
- VirsligaLetonya493 maçGol ort.2,992,5 Üst%56,2KG Var%52,7Favori%56,81 %42,6X %22,92 %34,5
- A-Lig KadınlarAvustralya334 maçGol ort.2,952,5 Üst%56,0KG Var%58,1Favori%52,11 %47,0X %19,52 %33,5
- 2. LigSlovakya511 maçGol ort.2,912,5 Üst%55,8KG Var%58,7Favori%50,01 %48,7X %24,52 %26,8
- DK ElemelerAsya120 maçGol ort.2,812,5 Üst%55,8KG Var%45,0Favori%57,01 %44,2X %25,82 %30,0
- Avrupa LigiAvrupa735 maçGol ort.2,792,5 Üst%55,4KG Var%50,6Favori%56,81 %48,0X %20,72 %31,3
- 2. LigAvusturya656 maçGol ort.2,882,5 Üst%55,3KG Var%54,1Favori%50,61 %42,7X %22,62 %34,8
- DK ElemelerAvrupa188 maçGol ort.3,212,5 Üst%55,3KG Var%42,0Favori%60,41 %45,7X %18,12 %36,2
- Ligue 1Fransa854 maçGol ort.2,912,5 Üst%55,2KG Var%55,3Favori%53,71 %44,8X %22,22 %32,9
- Süper LigSlovakya551 maçGol ort.2,832,5 Üst%55,2KG Var%55,2Favori%52,91 %42,1X %25,02 %32,8
- Nesine 2. LigTürkiye551 maçGol ort.2,992,5 Üst%55,2KG Var%49,2Favori—1 %45,6X %23,62 %30,9
- 1. SNLSlovenya507 maçGol ort.2,822,5 Üst%55,2KG Var%55,4Favori%52,31 %42,8X %25,82 %31,4
- Lig Kupasıİngiltere277 maçGol ort.3,022,5 Üst%55,2KG Var%54,2Favori%56,91 %43,7X %19,12 %37,2
- 1. LigAndorra183 maçGol ort.2,812,5 Üst%55,2KG Var%41,0Favori—1 %46,4X %20,22 %33,3
- Hazırlık MaçlarıDünya2.818 maçGol ort.2,932,5 Üst%55,1KG Var%52,9Favori%57,81 %43,1X %23,22 %33,7
- Ulusal Ligİngiltere1.574 maçGol ort.2,852,5 Üst%55,0KG Var%56,2Favori%50,21 %43,5X %24,32 %32,2
- 1. LigPolonya874 maçGol ort.2,822,5 Üst%55,0KG Var%58,2Favori%46,51 %40,2X %27,12 %32,7
- Kral Kupasıİspanya240 maçGol ort.3,052,5 Üst%55,0KG Var%50,0Favori%55,11 %22,9X %25,02 %52,1
- Liga MXMeksika954 maçGol ort.2,882,5 Üst%54,9KG Var%57,5Favori%51,01 %45,3X %25,42 %29,4
- Concacaf Orta Amerika KupasıKuzey ve Orta Amerika113 maçGol ort.2,822,5 Üst%54,9KG Var%52,2Favori—1 %53,1X %23,02 %23,9
- 3. LigDanimarka465 maçGol ort.3,032,5 Üst%54,8KG Var%56,1Favori%48,81 %47,7X %23,02 %29,2
- 300 maçGol ort.2,912,5 Üst%54,3KG Var%51,3Favori%61,31 %50,3X %23,02 %26,7
- 129 maçGol ort.2,892,5 Üst%54,3KG Var%56,6Favori—1 %44,2X %25,62 %30,2
- Superettanİsveç724 maçGol ort.2,812,5 Üst%54,1KG Var%56,4Favori%48,01 %42,5X %27,52 %30,0
- 1. Ligİskoçya529 maçGol ort.2,772,5 Üst%54,1KG Var%53,3Favori%49,61 %41,0X %26,12 %32,9
- KupaPortekiz266 maçGol ort.2,892,5 Üst%54,1KG Var%46,6Favori%68,21 %42,1X %22,22 %35,7
- Bahar Şampiyonasıİtalya520 maçGol ort.2,842,5 Üst%54,0KG Var%57,1Favori%37,11 %43,3X %25,02 %31,7
- Trendyol Süper LigTürkiye939 maçGol ort.2,822,5 Üst%53,9KG Var%54,3Favori%56,61 %45,2X %25,62 %29,3
- Ulusal Lig N/Sİngiltere3.053 maçGol ort.2,802,5 Üst%53,8KG Var%54,0Favori%49,61 %43,3X %23,32 %33,4
- Allsvenskanİsveç782 maçGol ort.2,852,5 Üst%53,7KG Var%52,8Favori%49,71 %41,3X %23,02 %35,7
- 2. SNLSlovenya488 maçGol ort.2,862,5 Üst%53,7KG Var%47,3Favori%55,91 %46,1X %22,12 %31,8
- 2. LigPolonya773 maçGol ort.2,842,5 Üst%53,6KG Var%56,4Favori%45,91 %41,0X %26,12 %32,9
- Premier LigŞili690 maçGol ort.2,772,5 Üst%53,5KG Var%52,6Favori%52,41 %48,7X %21,62 %29,7
- Premier LigKuveyt226 maçGol ort.2,922,5 Üst%53,5KG Var%52,7Favori%64,91 %41,6X %24,32 %34,1
- Premier LigNikaragua287 maçGol ort.2,942,5 Üst%53,3KG Var%50,5Favori—1 %45,3X %20,62 %34,1
- Pro LigBelçika886 maçGol ort.2,782,5 Üst%53,2KG Var%53,4Favori%50,71 %43,7X %25,52 %30,8
- 1. LigDanimarka541 maçGol ort.2,842,5 Üst%53,2KG Var%55,6Favori%48,31 %39,7X %28,12 %32,2
- Süper LigHindistan312 maçGol ort.2,792,5 Üst%53,2KG Var%57,1Favori%50,41 %44,9X %25,02 %30,1
- Lig 1Endonezya638 maçGol ort.2,762,5 Üst%53,1KG Var%56,7Favori%51,31 %45,6X %24,12 %30,3
- BundesligaAvusturya556 maçGol ort.2,772,5 Üst%53,1KG Var%55,2Favori%48,31 %42,4X %26,42 %31,1
- 1. LigTayland657 maçGol ort.2,922,5 Üst%53,0KG Var%56,2Favori%52,81 %47,2X %27,12 %25,7
- FNLÇekya615 maçGol ort.2,712,5 Üst%53,0KG Var%54,0Favori%45,31 %42,4X %26,82 %30,7
- KupaŞili236 maçGol ort.2,752,5 Üst%53,0KG Var%53,0Favori%40,21 %47,0X %23,72 %29,2
- Czech LigaÇekya789 maçGol ort.2,702,5 Üst%52,9KG Var%50,3Favori%54,91 %43,7X %24,02 %32,3
- Dünya KupasıDünya104 maçGol ort.2,882,5 Üst%52,9KG Var%54,8Favori%59,61 %44,2X %27,92 %27,9
- Premier LigPortekiz887 maçGol ort.2,672,5 Üst%52,8KG Var%48,8Favori%54,91 %41,9X %25,82 %32,2
- Kupaİtalya131 maçGol ort.2,832,5 Üst%52,7KG Var%51,1Favori%59,21 %61,8X %22,12 %16,0
- 1. Ligİrlanda521 maçGol ort.2,772,5 Üst%52,6KG Var%53,6Favori%51,11 %45,3X %24,62 %30,1
- FA Kupasıİskoçya114 maçGol ort.2,862,5 Üst%52,6KG Var%46,5Favori%58,91 %49,1X %23,72 %27,2
- 2. LigDanimarka520 maçGol ort.2,752,5 Üst%52,5KG Var%55,2Favori%46,61 %40,0X %25,82 %34,2
- PremiershipKuzey İrlanda639 maçGol ort.2,782,5 Üst%52,4KG Var%49,1Favori%55,31 %44,6X %18,92 %36,5
- EkstraklasaPolonya861 maçGol ort.2,772,5 Üst%52,3KG Var%57,8Favori%46,31 %44,9X %26,62 %28,5
- Ascenso MXMeksika673 maçGol ort.2,852,5 Üst%52,3KG Var%55,7Favori%51,21 %49,3X %26,92 %23,8
- Konferans LigiAvrupa1.116 maçGol ort.2,752,5 Üst%52,0KG Var%48,7Favori%55,81 %47,6X %23,52 %28,9
- Premier LigPeru911 maçGol ort.2,702,5 Üst%52,0KG Var%53,0Favori%55,11 %50,7X %24,52 %24,8
- Süper LigSırbistan728 maçGol ort.2,702,5 Üst%51,6KG Var%53,0Favori%52,31 %42,9X %26,42 %30,8
- Süper LigYunanistan676 maçGol ort.2,632,5 Üst%51,5KG Var%50,6Favori%52,61 %42,5X %24,62 %33,0
- 2. Ligİskoçya529 maçGol ort.2,772,5 Üst%51,4KG Var%54,6Favori%45,51 %45,0X %26,12 %28,9
- 228 maçGol ort.2,762,5 Üst%51,3KG Var%48,2Favori—1 %45,6X %22,82 %31,6
- 1. LigSuudi Arabistan606 maçGol ort.2,702,5 Üst%51,2KG Var%56,6Favori%48,51 %39,9X %28,22 %31,8
- Premier LigKazakistan455 maçGol ort.2,652,5 Üst%51,2KG Var%55,4Favori%51,81 %44,8X %26,62 %28,6
- V-Lig 1Vietnam363 maçGol ort.2,652,5 Üst%51,2KG Var%57,0Favori%41,31 %43,8X %27,32 %28,9
- Erovnuli LigiGürcistan344 maçGol ort.2,652,5 Üst%51,2KG Var%53,2Favori%50,41 %41,6X %25,92 %32,6
- A LigiLitvanya415 maçGol ort.2,582,5 Üst%51,1KG Var%48,4Favori%49,01 %40,7X %25,32 %34,0
- KupaPolonya144 maçGol ort.2,772,5 Üst%50,7KG Var%52,8Favori%56,61 %31,3X %27,12 %41,7
- Venezuela KupasıVenezuela140 maçGol ort.2,822,5 Üst%50,7KG Var%48,6Favori—1 %47,9X %26,42 %25,7
- Premier Lig Kadınlarİspanya514 maçGol ort.2,862,5 Üst%50,6KG Var%45,3Favori%53,71 %40,1X %23,02 %37,0
- Championshipİngiltere1.533 maçGol ort.2,622,5 Üst%50,4KG Var%53,8Favori%47,31 %43,8X %25,92 %30,3
- 1. Ligİngiltere1.525 maçGol ort.2,622,5 Üst%50,4KG Var%52,5Favori%49,01 %43,6X %24,92 %31,5
- UEFA Uluslar LigiAvrupa266 maçGol ort.2,562,5 Üst%50,4KG Var%44,4Favori%58,01 %42,1X %24,82 %33,1
- Nesine 3. LigTürkiye691 maçGol ort.2,742,5 Üst%50,2KG Var%49,1Favori—1 %43,3X %26,02 %30,7
- Serie Aİtalya1.067 maçGol ort.2,622,5 Üst%49,7KG Var%51,3Favori%53,81 %39,9X %26,62 %33,5
- K-Lig 2Güney Kore748 maçGol ort.2,632,5 Üst%49,7KG Var%55,5Favori%46,51 %35,6X %29,92 %34,5
- RFEF 3.Ligİspanya604 maçGol ort.2,702,5 Üst%49,7KG Var%51,7Favori—1 %48,0X %26,82 %25,2
- KupaRusya240 maçGol ort.2,642,5 Üst%49,6KG Var%49,6Favori%54,71 %37,9X %23,32 %38,8
- Trendyol 1. LigTürkiye924 maçGol ort.2,702,5 Üst%49,4KG Var%47,8Favori%48,51 %44,4X %25,62 %30,0
- LaLigaİspanya1.079 maçGol ort.2,682,5 Üst%49,2KG Var%53,8Favori%54,81 %45,8X %25,32 %28,9
- Premier LigRusya696 maçGol ort.2,652,5 Üst%49,1KG Var%52,7Favori%52,31 %43,0X %27,32 %29,7
- WE Lig KadınlarJaponya212 maçGol ort.2,532,5 Üst%49,1KG Var%43,4Favori—1 %42,5X %21,72 %35,8
- USLABD1.088 maçGol ort.2,652,5 Üst%48,9KG Var%52,4Favori%47,21 %44,7X %27,02 %28,3
- K3 LigGüney Kore415 maçGol ort.2,562,5 Üst%48,9KG Var%53,5Favori%47,21 %39,5X %26,32 %34,2
- 1. HNLHırvatistan498 maçGol ort.2,582,5 Üst%48,8KG Var%48,4Favori%51,71 %45,4X %25,52 %29,1
- NB IIMacaristan573 maçGol ort.2,672,5 Üst%48,7KG Var%52,0Favori%48,81 %47,3X %25,02 %27,7
- KupaKolombiya150 maçGol ort.2,552,5 Üst%48,7KG Var%48,7Favori%48,81 %47,3X %28,72 %24,0
- J2/J3 100 Year Vision LigJaponya286 maçGol ort.2,572,5 Üst%48,6KG Var%49,3Favori%55,71 %41,3X %24,52 %34,3
- Serie ABrezilya1.094 maçGol ort.2,552,5 Üst%48,4KG Var%52,9Favori%53,71 %48,8X %26,42 %24,8
- Ulusal LigHonduras382 maçGol ort.2,692,5 Üst%48,4KG Var%55,0Favori%49,41 %44,0X %31,22 %24,9
- J1 LigJaponya1.079 maçGol ort.2,602,5 Üst%48,2KG Var%51,1Favori%47,61 %40,9X %26,42 %32,7
- Premier LigLübnan284 maçGol ort.2,592,5 Üst%48,2KG Var%41,2Favori—1 %42,6X %22,22 %35,2
- Premier LigBahreyn283 maçGol ort.2,572,5 Üst%48,1KG Var%50,2Favori%52,31 %33,6X %27,92 %38,5
- 2. Ligİngiltere1.534 maçGol ort.2,612,5 Üst%48,0KG Var%52,5Favori%46,31 %42,4X %26,92 %30,7
- Premier LigEl Salvador518 maçGol ort.2,582,5 Üst%47,9KG Var%50,6Favori%57,91 %38,0X %28,42 %33,6
- Serie Bİtalya1.088 maçGol ort.2,532,5 Üst%47,6KG Var%54,6Favori%44,81 %41,1X %32,52 %26,4
- Ligue 2Fransa908 maçGol ort.2,552,5 Üst%47,6KG Var%50,9Favori%45,61 %42,2X %27,22 %30,6
- J3 LigJaponya675 maçGol ort.2,572,5 Üst%47,4KG Var%51,4Favori%48,21 %44,9X %22,82 %32,3
- K-LigGüney Kore660 maçGol ort.2,532,5 Üst%47,3KG Var%53,9Favori%42,61 %39,8X %28,22 %32,0
- J2 LigJaponya895 maçGol ort.2,502,5 Üst%47,2KG Var%50,8Favori%48,21 %40,8X %25,42 %33,9
- LaLiga 2İspanya1.307 maçGol ort.2,512,5 Üst%47,1KG Var%51,8Favori%48,51 %45,4X %26,82 %27,9
- 119 maçGol ort.2,712,5 Üst%47,1KG Var%46,2Favori%47,31 %35,3X %23,52 %41,2
- Lig KupasıJaponya156 maçGol ort.2,682,5 Üst%46,8KG Var%51,9Favori%46,11 %33,3X %23,72 %42,9
- Premier Ligİrlanda511 maçGol ort.2,502,5 Üst%46,6KG Var%54,0Favori%46,01 %41,7X %29,52 %28,8
