Manchester United - Sabah
10 Eylül 2026 · 22:00 · UEFA Champions League
Gol tarafında açılış oranları 2,5 ÜST yönünü daha düşük fiyatlamış (2,5 ALT 3,57 · 2,5 ÜST 1,17).
Bu maçın arşivde yalnızca açılış oranları bulunuyor; kapanış kaydı olmadığı için açılış → kapanış hareketi hesaplanamıyor.
Maç 4 - 0 sonuçlandı, ilk yarı 3 - 0.
Bu özet, sayfadaki oranların düz anlatımıdır; bir tahmin ya da öneri değildir. Oranlar piyasa fiyatıdır ve maçın nasıl sonuçlanacağını göstermez.
- Ev Sahibi
- Manchester United
- Deplasman
- Sabah
- Lig
- UEFA Champions League
- Ülke
- —
- Tarih
- 10.09.2026
- Saat
- 22:00
- Durum
- Tamamlandı
- Market Sayısı
- 36
Maç Oranları ve Marketler
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| MS X | 9.24 | — | — | OLMADI |
| MS 2 | 18.20 | — | — | OLMADI |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| İY 1 | 1.28 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| İY X | 3.66 | — | — | OLMADI |
| İY 2 | 12.80 | — | — | OLMADI |
| İY 1,5 ALT | 1.94 | — | — | OLMADI |
| İY 1,5 ÜST | 1.62 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 ALT | 3.57 | — | — | OLMADI |
| 2,5 ÜST | 1.17 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| 3,5 ALT | 2.03 | — | — | OLMADI |
| 3,5 ÜST | 1.57 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| KG VAR | 1.89 | — | — | OLMADI |
| KG YOK | 1.66 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| Toplam Gol 0-1 | 8.89 | — | — | OLMADI |
| Toplam Gol 2-3 | 2.51 | — | — | OLMADI |
| Toplam Gol 4-5 | 2.44 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| Toplam Gol 6+ | 3.92 | — | — | OLMADI |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| İY/MS 1-1 | 1.26 | — | — | GERÇEKLEŞTİ |
| İY/MS 1-X | 32.50 | — | — | OLMADI |
| İY/MS 1-2 | 36.50 | — | — | OLMADI |
| İY/MS X-1 | 4.35 | — | — | OLMADI |
| İY/MS X-X | 14.10 | — | — | OLMADI |
| İY/MS X-2 | 36.50 | — | — | OLMADI |
| İY/MS 2-1 | 24.10 | — | — | OLMADI |
| İY/MS 2-X | 36.50 | — | — | OLMADI |
| İY/MS 2-2 | 36.00 | — | — | OLMADI |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| H-0 | 4.87 | — | — | — |
| Market | Açılış | Kapanış | Değişim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| İ14 | 1.09 | — | — | — |
| OLMAZ | 27.50 | — | — | — |
| İ25 | 5.20 | — | — | — |
| 1 ve ALT | 4.97 | — | — | — |
| 0 ve ALT | 12.90 | — | — | — |
| 2 ve ALT | 36.50 | — | — | — |
| 1 ve ÜST | 1.24 | — | — | — |
| 0 ve ÜST | 28.00 | — | — | — |
| 2 ve ÜST | 32.50 | — | — | — |
- Maç Sonucu
- 1
- İlk Yarı
- 1
- u05
- ÜST
- 1,5 Alt/Üst
- ÜST
- 2,5 Alt/Üst
- ÜST
- 3,5 Alt/Üst
- ÜST
- u45
- ALT
- u55
- ALT
- iy05
- ÜST
- İY 1,5
- ÜST
- iy25
- ÜST
- ev05
- ÜST
- ev15
- ÜST
- ev25
- ÜST
- ev35
- ÜST
- dep05
- ALT
- dep15
- ALT
- dep25
- ALT
- dep35
- ALT
- iyEv05
- ÜST
- iyEv15
- ÜST
- iyEv25
- ÜST
- iyDep05
- ALT
- iyDep15
- ALT
- iyDep25
- ALT
- Karşılıklı Gol
- YOK
- iyKg
- YOK
- Çifte Şans 1-X
- VAR
- Çifte Şans 1-2
- VAR
- Çifte Şans X-2
- YOK
- iyCs1X
- VAR
- iyCs12
- VAR
- iyCsX2
- YOK
- Toplam Gol
- 4-5
- İY/MS
- 1/1
- tekCift
- ÇİFT
- iyTekCift
- TEK
Bu değerler yalnızca gerçek skordan türetilir; oranlara bakılmaz.
Bu maçın oranlarının geçmişte hangi sıklıkla gerçekleştiğini gösteren detaylı analiz üyelere özeldir.
Yukarıdaki açılış/kapanış oranları ve maç verileri herkese açıktır. Üyelik, aynı oran bandındaki geçmiş maçların gerçekleşme istatistiklerini açar.
- STEVENAGE - LUTON TOWN10.09.2026 · 2 - 1
- CF ESTRELA - BRAGA10.09.2026 · 2 - 1
- ATLANTA UNİTED - ORLANDO CİTY10.09.2026 · 2 - 3
- DC UNİTED - COLUMBUS CREW10.09.2026 · 2 - 1
- MONTREAL IMPACT - CHARLOTTE FC10.09.2026 · 1 - 2
- TORONTO FC - NASHVİLLE SC10.09.2026 · 2 - 1
- PHİLADELPHİA UNİON - FC CİNCİNNATİ10.09.2026 · 5 - 0
- NEW YORK CİTY - NEW ENGLAND REVOLUTİON10.09.2026 · 1 - 2