Geçmiş test
Spor Toto Backtest
Her strateji, resmî Spor Toto haftalarında kupon kapanışındaki veriyle oynanmış gibi test edildi: kaç kolon 12, 13, 14, 15 bildi, kaç TL tuttu ve resmî ikramiyeyle ne getirdi.
Okumadan önce: getiri resmî kişi başı ikramiyeyle hesaplanır ve iyimser bir üst sınırdır; kolonlarımız havuza girseydi kişi başı tutar düşerdi. Olasılıklar bugünkü model kalibrasyonuyla üretildi. Geçmiş sonuç gelecek kazancı göstermez. Değerlendirilen hafta: 91 · birim kolon 10 TL · ölçüm 16 Eyl 2026 18:00
Sitenin 3 analiz kolonu
| Strateji | Hafta | Kolon/hafta | 12+ hafta | 13+ | 14+ | 15 | 12 · 13 · 14 · 15 bilen kolon | Maliyet | Getiri | Geri dönüş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analiz Kolonu 1 — Yüksek Güven | 20 | 864 | 10 | 5 | 1 | 0 | 141 · 24 · 2 · 0 | 172.800 TL | 116.117 TL | %67,2 |
| Analiz Kolonu 2 — Dengeli | 20 | 864 | 10 | 5 | 1 | 1 | 212 · 58 · 11 · 1 | 172.800 TL | 161.794 TL | %93,6 |
| Analiz Kolonu 3 — Farklılaşmış | 20 | 864 | 1 | 1 | 1 | 0 | 84 · 20 · 2 · 0 | 172.800 TL | 221.150 TL | %128 |
Klasik sistemler (tam açılım)
| Strateji | Hafta | Kolon/hafta | 12+ hafta | 13+ | 14+ | 15 | 12 · 13 · 14 · 15 bilen kolon | Maliyet | Getiri | Geri dönüş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 tek / 5 çifte / 3 kapalı | 20 | 864 | 10 | 5 | 1 | 0 | 141 · 24 · 2 · 0 | 172.800 TL | 116.117 TL | %67,2 |
| 6 tek / 6 çifte / 3 kapalı | 20 | 1.728 | 10 | 7 | 1 | 0 | 220 · 31 · 2 · 0 | 345.600 TL | 277.532 TL | %80,3 |
| 8 tek / 5 çifte / 2 kapalı | 20 | 288 | 8 | 2 | 1 | 0 | 74 · 17 · 2 · 0 | 57.600 TL | 33.602 TL | %58,3 |
| 9 tek / 5 çifte / 1 kapalı | 20 | 96 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 · 2 · 0 · 0 | 19.200 TL | 9.869 TL | %51,4 |
| 10 tek / 4 çifte / 1 kapalı | 20 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 · 0 · 0 · 0 | 9.600 TL | 3.018 TL | %31,4 |
| 11 tek / 3 çifte / 1 kapalı | 20 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 · 0 · 0 · 0 | 4.800 TL | 1.950 TL | %40,6 |
| 15 tek / 0 çifte / 0 kapalı | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 · 0 · 0 · 0 | 200 TL | 0 TL | %0 |
Garantili sistemler
| Strateji | Hafta | Kolon/hafta | 12+ hafta | 13+ | 14+ | 15 | 12 · 13 · 14 · 15 bilen kolon | Maliyet | Getiri | Geri dönüş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/5/3 · 14 garanti | 20 | 104 | 7 | 1 | 0 | 0 | 19 · 2 · 0 · 0 | 20.800 TL | 12.278 TL | %59 |
| 7/5/3 · 13 garanti | 20 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 · 1 · 0 · 0 | 6.000 TL | 5.715 TL | %95,3 |
| 7/5/3 · 12 garanti | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 · 0 · 0 · 0 | 1.800 TL | 51 TL | %2,8 |
| 6/6/3 · 14 garanti | 20 | 208 | 8 | 2 | 0 | 0 | 28 · 4 · 0 · 0 | 41.600 TL | 41.747 TL | %100,4 |
| 6/6/3 · 13 garanti | 20 | 50 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 · 2 · 1 · 0 | 10.000 TL | 8.119 TL | %81,2 |
| 5/6/4 · 13 garanti | 20 | 116 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 · 1 · 0 · 0 | 23.200 TL | 8.101 TL | %34,9 |
| 5/6/4 · 12 garanti | 20 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 · 1 · 0 · 0 | 6.800 TL | 373 TL | %5,5 |
Bütçe optimizasyonu
| Strateji | Hafta | Kolon/hafta | 12+ hafta | 13+ | 14+ | 15 | 12 · 13 · 14 · 15 bilen kolon | Maliyet | Getiri | Geri dönüş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bütçe optimizasyonu · 100 kolon | 20 | 79 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 · 6 · 1 · 0 | 15.780 TL | 10.815 TL | %68,5 |
| Bütçe optimizasyonu · 500 kolon | 20 | 419 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 · 3 · 0 · 0 | 83.700 TL | 36.073 TL | %43,1 |
Bu tablo nasıl okunur?
- 12+ hafta: en iyi kolonun en az 12 bildiği hafta sayısı.
- 12 · 13 · 14 · 15 bilen kolon: pencere boyunca o kademeyi tam tutturan kolonların toplamı; ikramiye kolon başına ödenir.
- Geri dönüş: getiri ÷ maliyet. %100'ün altı zarardır. İkramiye verisi olmayan haftalar bu orana girmez.
- Olasılık verisi eksik (15 maçın en az 12'sinde açılış oranı yok) ya da sonucu tamamlanmamış haftalar teste alınmaz.
Teste alınmayan 19 hafta
- 2025/2026 · 51. hafta — açılış oranı 10/15
- 2025/2026 · 50. hafta — açılış oranı 10/15
- 2025/2026 · 49. hafta — açılış oranı 11/15
- 2025/2026 · 46. hafta — açılış oranı 10/15
- 2025/2026 · 44. hafta — açılış oranı 8/15
- 2025/2026 · 43. hafta — açılış oranı 9/15
- 2025/2026 · 29. hafta — açılış oranı 0/15
- 2025/2026 · 15. hafta — açılış oranı 11/15
- 2025/2026 · 14. hafta — açılış oranı 6/15
- 2025/2026 · 5. hafta — açılış oranı 8/15
- 2024/2025 · 51. hafta — açılış oranı 11/15
- 2024/2025 · 50. hafta — açılış oranı 9/15
- 2024/2025 · 48. hafta — açılış oranı 10/15
- 2024/2025 · 46. hafta — açılış oranı 9/15
- 2024/2025 · 45. hafta — açılış oranı 11/15
- 2024/2025 · 44. hafta — açılış oranı 11/15
- 2024/2025 · 33. hafta — açılış oranı 11/15
- 2024/2025 · 21. hafta — açılış oranı 10/15
- 2024/2025 · 15. hafta — açılış oranı 11/15
Kendi seçimlerinizle kolon kurmak için Spor Toto formülleri.